Data BUMDesa Kabupaten Kapuas
Data Data BUMDesa Kabupaten Kapuas
Data BUMDesa Kabupaten Kapuas Tahun 2023
| Organisasi | DPMD Kabupaten Kapuas |
| Groups | |
| Tags | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa |
| Tanggal Dibuat | 01-12-2023 18:07 |
| Tanggal Update | 14-11-2024 12:10 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2023 |
| Operator 2 | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| dinaspmdkapuas@gmail.com | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| NAMA_DESA | NAMA_BUMDES | SK_PEMBENTUKAN | TANGGAL_PENDIRIAN | STATUS_BADAN_HUKUM_KEMENKUMHAM | STATUS | PENGELOLA_NAMA | PENGELOLA_SK | JENIS_USAHA | KLASIFIKASI_BUMDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULAU TELO | BUM DESA MAJU BERSAMA PULAU TELO | NO 11 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | H.KAMARUDIN | NO 11 TAHUN 2017 | UNIT PASAR DESA, UNIT JASA | PEMULA |
| PULAU TELO BARU | BUM DESA HAYAK MAMBESEI PULAU TELO BARU | NO 12 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | HENDRI | NO 12 TAHUN 2017 | UNIT JASA, UNIT TOKO | PEMULA |
| BAKUNGIN | BUM DESA BARAJA BERSAMA BAKUNGIN | 01 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | M.JAINI | 1 TAHUN 2016 | JUAL TUNDA PADI | PEMULA |
| SEI ASAM | BUM DESA USAHA BERSAMA SEI ASAM | 09 TAHUN 2015 | 2015 | TIDAK ADA | AKTIF | KRISTANTO | 9 TAHUN 2015 | JUAL TUNDA PADI | PERINTIS |
| SAKA BATUR | BUM DESA AKUR BERSAMA SAKA BATUR | 07 TAHUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | TAJERIMAJIDI | 18/SK/SB-KH/12/2016 | JUAL PUPUK, KEBUTUHAN BAHAN POKOK | BERKEMBANG |
| ANJIR SERAPAT TIMUR | BUM DESA MAKMUR JAYA ANJIR SERAPAT TIMUR | 08 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | IWANZH | NO.09 TAHUN 2017 | PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA, UNIT USAHA SEMBAKO | PEMULA |
| ANJIR SERAPAT TENGAH | BUM DESA MAJU BERSAMA | 06 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | M.HAIRANIS. | NO 06 TAHUN 2016 | PASAR DESA,PERTANIAN,PERKEBUNAN, PETERNAKAN, BARANG JASA DAN SEMBAKO | PERINTIS |
| ANJIR SERAPAT BARAT | BUM DESA MAJU BERSAMA | 10 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | AHMADRIDHO | NO. 09 TAHUN 2017 | PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS |
| ANJIR MAMBULAU TIMUR | BUM DESA BERSATU MANDIRI SEJAHTERA ANJIR MAMBULAU TIMUR | 07 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | KASPUDIN | N0 11 TAHUN 2017 | PASAR DESA,SIMPAN PINJAM,DISTRIBUSI PUPUK, PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN KEMASAN, USAHA MEUBELAIR, PERTANIAN, PERKEBUNAN, WISATA DESA | PERINTIS |
| ANJIR MAMBULAU TENGAH | BUM DESA SEMANGAT BERSAMA ANJIR MAMBULAU TENGAH | 11 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | MARDIANSYAH | NO. 07 TAHUN 2017 | PERTANIAN,PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA,UNIT USAHA SEMBAKO | PERINTIS |
| ANJIR MAMBULAU BARAT | BUM DESA BERSATU MANDIRI SEJAHTERA ANJIR MAMBULAU BARAT | 02 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | FERYRAHMAT | N0. 803 TAHUN 2017 | PASAR DESA, DISTRIBUSI PUPUK, DAN SIMPAN PINJAM | PEMULA |
| ANJIR SERAPAT BARU | BUM DESA ANJIR SERAPAT BARU ANJIR SERAPAT BARU | NO 4/SK/BPD/ASB/ TAHUN 2014 | 2014 | ADA | AKTIF | RAHMADI | NO 14/ASB/XI/TAHUN 2014 | PERTANIAN,SIMPAN PINJAM | PEMULA |
| BATANJUNG | SINAR USAHA | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | AHMADBULDAN | NO.08 TAHUN 2017 | BIDANG PERTANIAN (LUMB)UNG PADI,PENGADAAN BIBIT PADI DAN ALAT PERTANIAN) | PEMULA |
| CEMARA LABAT | BUM DESA CEMARA INDAH CEMARA LABAT | 21 TAHUN 2015 | 2015 | TIDAK ADA | AKTIF | AYUPURWANTI,S.KA | NO. 22 TAHUN 2015 | PENGELOLAAN PERIKANAN (PERTAMBAKAN, KOLAM, DAN BUDIDAYA KEPITING) | PEMULA |
| PALAMPAI | KARYA BERSAMA | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | SABRI | NO.08 TAHUN 2017 | BIDANG PERTANIAN (PENGADAAN PUPUK,BENIH PADI) | PEMULA |
| SEI TERAS | BUM DESA MAJU BERSAMA SEI TERAS | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | MULIA | NO.07 TAHUN 2017 | PENGELOLAAN PASAR DESA | PEMULA |
| LUPAK DALAM | BUM DESA LUPAK JAYA LUPAK DALAM | 5 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | ZULKARNAIN | NO.087TAHUN 2017 | BIDANG PERTANIAN,PERTERNAKAN, PERKEBUNAN, PASAR DESA, USAHA SEMBAKO | PEMULA |
| TAMBAN BARU SELATAN | BUM DESA TUNAS HARAPAN TAMBAN BARU SELATAN | 4 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | TIDAK AKTIF | USMAN | NO.09 TAHUN 2017 | BID. PERTANIAN,PETERNAKAN, BARANG DAN JASA | PEMULA |
| TAMBAN LUPAK | BUM DESA MAJU BERSAMA TAMBAN LUPAK | 9 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | DARMAWATI | NO.128 TAHUN2017 | BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN, USAHA SIMPAN PINJAM | PEMULA |
| LUPAK TIMUR | BUM DESA PERINTIS USAHA LUPAK TIMUR | 17 TAHUN 2015 | 2015 | ADA | TIDAK AKTIF | BAITULRAHMAN | NO. 65 TAHUN 2015 | PENGELOLAAN PERIKANAN ( PERTAMBAKAN, KOLAM DAN BUDIDAYA KEPITING) | BERKEMBANG |
| WARGO MULYO | BUM DESA WIRA BHAKTI MANDIRI WARGO MULYO | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | SUMARLIARIADI | N0.04 TAHUN 2017 | PENGADAAN BARANG DAN JASA, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PEIKANAN, USAHA -USAHA KECIL DAN HOME INDUSTRI | PEMULA |
| SEI BAKUT | BAKUT MA NDIRI | 9 TAHUN 2015 | 2015 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | AHMADYAMIN | 9 TAHUN 2015 | SIMPAN PINJAM, BID. PERTANIAN, PERIKANAN | PEMULA |
| PEMATANG | BI NA BERSAMA | 5 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | TAMAN | 09 TAHUN 2017 | BID. PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PEMULA |
| SIMPANG BUNGA TANJUNG | BUM DESA AYU LESTARI SIMPANG BUNGA TANJUNG | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | HROHANAH | N0.04 TAHUN 2017 | BIDAN PERTANIAN | PEMULA |
| BARANGGAU | BUM DESA USAHA BERSAMA BARANGGAU | 4 TAHUN 2015 | 2015 | ADA | AKTIF | MISRAN | NO.O4 TAHUN 2015 | SIMPAN PINJAM | PEMULA |
| SEI KAYU | BUM DESA BERKAT BERSAMA SEI KAYU | NO. 2 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | JULIAN | NO. 2 TAHUN 2017 | USAHA PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PASAR/SEMBAKO, BAHAN BANGUNAN, KERAJINAN | PERINTIS |
| SAKA MANGKAHAI | BUM DESA BERKAT SAKA MANGKAHAI JUARA SAKA MANGKAHAI | NO. 6 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | ABDULMUIN | NO. 6 TAHUN 2016 | PASAR DESA, JASA, PERTANIAN | PERINTIS |
| ANJIR KALAMPAN | BUM DESA TAMPUNG PENYANG ANJIR KALAMPAN SAKTI ANJIR KALAMPAN | NO. 05 TAHUN 2016 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | AJI,S.PD.I | NO. 05 TAHUN 2016 | USAHA PENGELOLAAN PASAR DESA, USAHA SIMPAN PINJAM, USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA | PERINTIS |
| PANTAI | BUM DESA PANTAI HAPAKAT | NO. 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SURATMAN | NO. 01 TAHUN 2017 | PASAR DESA, PENJUALAN SAPRODI DAN BBM/GAS | PERINTIS |
| SAKA TAMIANG | BUM DESA RAHMAT DERMAWAN SAKA TAMIANG | NO. 2 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | MARDI | NO. 2 TAHUN 2017 | PERTANIAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS |
| PENDA KATAPI | BUM DESA KATAP IJAYA PENDA KATAPI | NO. 1 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | M.SAFI'I | NO. 1 TAHUN 2017 | PASAR DESA, PENJUALAN SAPRODI DAN BBM/GAS | PERINTIS |
| TELUK HIRI | BUM DESA PENYANG HINJE SIMPEI | NO.01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | RUDIANSYAH | NO.01 TAHUN 2017 | UNIT JASA, PERKEBUNAN | PERINTIS |
| SEI DUSUN | BUM DESA KAHARAP ITAH | NO.01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | M.HASAN | NO.01 TAHUN 2017 | UNIT JASA , UNIT TOKO SEMBAKO | PERINTIS |
| SEI PITUNG | BUM DESA MISS SHIEM PITUNG SEI PITUNG | NO.01 TAHUN 2015 | 2015 | TIDAK ADA | AKTIF | KARLIN.D | 01 TAHUN 2015 | PERTANIAN (SAPRODI), PETERNAKAN | PERINTIS |
| MAJU BERSAMA | BUM DESA MILIK BERSAMA | NO.26 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | MISRAN | NO.26 TAHUN 2016 | PERKEBUNAN,PERTANIAN PETERNAKAN, PASAR/SEMBAKO, BAHAN BANGUNAN, USAHA KERAJINAN | PERINTIS |
| BASUTA RAYA | BUM DESA BAMBU KUNING RAYA BASUTA RAYA | NO. 1 TAHUN 2015 | 2015 | ADA | AKTIF | HENDYIRAWAN | NO. 1 TAHUN 2015 | PERTANIAN , USAHA JASA | BERKEMBANG |
| SAKA LAGON | BUMDESA SUMBER MUFAKAT | 10 TAHUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | HAMKANI | NO. 11 TAHUN 2016 | UNIT TOKO SAPRODI | PEMULA |
| BUNGA MAWAR | BUMDESA BUNGA MAWAR | 04 TAHUN 2015 | 2015 | TIDAK ADA | AKTIF | AZHAR | NO. 06 TAHUN 2015 | UNIT USAHA MADU, PASAR DESA, PERTANIAN | PERINTIS |
| SEI TATAS | BUMDESA GAWI MANUNTUNG | 05 TAHUN 2019 | 2019 | ADA | TIDAK AKTIF | R.ARSYAD | NO. 19 TAHUN 2019 | PERBENGKELAN, PENJUALAN LPG | PERINTIS |
| NARAHAN | BUM DESA NARAHAN INDAH | 14 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SUPRIADI | NO. 07 TAHUN 2017 | JUAL BARANG DAN JASA, TUNDA PADI | PERINTIS |
| HANDIWUNG | BUM DESA MAJU BAIMBAI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | H.WARNI | NO. 05 TAHUN 2017 | LPG, PENYEWAAN TENDA, AIR MINUM | PERINTIS |
| ANJIR PALAMBANG | BUM DESA MAJU BERSAMA | 04 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | TIDAK AKTIF | FATHULJANAH | NO. 06 TAHUN 2017 | PETERNAKAN (TERNAK AYAM), PERTANIAN | BERKEMBANG |
| PALANGKAI | BUM DESA KARYA BERSAMA | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | ASMADI | 01 TAHUN 2017 | FOTOCOPY DAN ATK, SEWA TENDA KURSI, PENGUMPUL KARET, PERTANIAN | PERINTIS |
| TELUK PALINGET | BUM DESA BERSAMA MANDIRI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | NURHADI | NO. 01 TAHUN 2017 | HOME INDUSTRI, PENGGILINGAN PENTOL, PASAR DESA | PERINTIS |
| SEI TATAS HILIR | BUM DESA PELITA MANDIRI | 04 TAHUN 2019 | 2019 | ADA | TIDAK AKTIF | RUSDI | NO. 01 TAHUN 2019 | HOME INDUSTRI, ALAT-ALAT LISTRIK, PENYEBRANGAN VERY, ANYAMAN ROTAN | PERINTIS |
| MAWAR MEKAR | BUM DESA MAWAR MELATI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | ZAENALMUTAQIN | 01 TAHUN 2017 | AIR MINUM DAN LPG | PERINTIS |
| BANAMA | BUM DESA BANAMA JAYA | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | HAMSAN | NO. 02 TAHUN 2019 | PUPUK, PADI, SEMBAKO, JUAL TUNDA PADI | PERINTIS |
| NARAHAN BARU | BUM DESA SUMBER REZEKI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SYURIANSYAH | NO. 01 TAHUN 2017 | FOTOCOPY DAN ATK | PERINTIS |
| TAJEPAN | BUM DESA MAJU BERSAMA TAJEPAN | 02 TAHUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | ARMAN | NO.500/06/BUMDES/DTJ/2016 | DISTRIBUSI PUPUK, SIMPAN PINJAM | PERINTIS |
| MAMPAI | BUM DESA PADARINGAN MAMPAI | 04 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | HARIYATI | NO.500/06/BUMDES/DM/2016 | DISTRIBUSI PUPUK, SIMPAN PINJAM, PASAR DESA, ANYAMAN TIKAR PURUN | PERINTIS |
| MUARA DADAHUP | BUM DESA SUMBER USAHA MUARA DADAHUP | 01 THN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | ABDULSALAM | NO 2 THN 2017 | PENGELOLAAN PASAR, PENYEWAAN TENDA KANOPI | PERINTIS |
| BELAWANG | BUM DESA SUMBER MAJU BELAWANG | 01 THN 2017 | 2017 | ADA | TIDAK AKTIF | SUDARTO | NO. 2 TAHUN 2018 | SIMPAN PINJAM PASAR DESA DAN JASA | PERINTIS |
| PALANGKAU LAMA | BUM DESA HAPAKAT PALANGKAU LAMA | 01 THN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | YUDI | 01 THN 2017 | SIMPAN PINJAM,PASAR DESA, JASA 2. PERTANIAN,PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN EKONOMI DESA 3. PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGUSAHAAN POTENSI DESA | PERINTIS |
| PALANGKAU BARU | BUM DESA SUMBER REJEKI PALANGKAU BARU | 02 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | TAUFIKURRAHMAN | 02 TAHUN 2017 | PENGGEMUKAN SAPI | PERINTIS |
| TALEKUNG PUNEI | BUM DESA HAPAKAT ITAH TALEKUNG PUNEI | 06 TAHUN 2018 | 2018 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | H.ASMAH | 06 TAHUN 2018 | PERINTIS | |
| KARYA BERSAMA | BUM DESA USAHA BERSAMA KARYA BERSAMA | 07 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SUPIAN | 07 TAHUN 2017 | PERTANIAN | PERINTIS |
| PALINGKAU JAYA | BUM DESA MAJU BERSAMA PALINGKAU JAYA | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SAPTATEJABUANA | 01 TAHUN 2017 | PENGADAAN PUPUK ,GUDANG PUPUK , DAN KANDANG SAPI | PERINTIS |
| PALINGKAU ASRI | BUM DESA HARAPAN MAJU PALINGKAU ASRI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SUWARNO | NO.09/BUMDES/2017 | PERBENGKELAN ,PETERNAKAN,JASA PEMBAYARAN,PENGADAAN PUPUK BIBIT TANAMAN | PERINTIS |
| PALINGKAU SEJAHTERA | BUM DESA MAJU SEJAHTERA PALINGKAU SEJAHTERA | 04/BUMDES/MS/PS/IV/2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | ASEPSUPARMAN | 04/BUMDES/MS/PS/IV/2017 | PERINTIS | |
| SAKA BINJAI | BUM DESA TIRTA SARI SAKA BINJAI | 06 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | KHUSAIRI | NO.04 TAHUN 2017 | PENGELOLAAN USAHA PERTANIAN | PERINTIS |
| BINA SEJAHTERA | BUM DESA MAKMUR SEJAHTERA BINA SEJAHTERA | 02 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | HARTONO | NO.02 TAHUN 2017 | PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN | PERINTIS |
| SUKA REJA | BUM DESA BINA BERSAMA SUKA REJA | 03 TAHUN 2018 | 2018 | TIDAK ADA | AKTIF | SABRANSYAH | NO.03 TAHUN 2018 | PENGELOLAAN USAHA PERTANIAN | PERINTIS |
| SUKA MUKTI | BUM DESA RAHMAT ALLAH SUKA MUKTI | 85 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | ARLIYANI | NO.04 TAHUN2016 | PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN | PERINTIS |
| BINA KARYA | BUM DESA BERKAH JAYA BINA KARYA | 05 TAHUN 2018 | 2018 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | GUPONG | 05 TAHUN 2018 | PERINTIS | |
| BINA MEKAR | BUM DESA MAJU BERSAMA BINA MEKAR | 04 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | RUBADI | NO. 11 TAHUN 2017 | USAHA PERTANIAN | PERINTIS |
| RAWA SUBUR | BUM DESA BERKAH BERSAMA RAWA SUBUR | 05 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | TIDAK AKTIF | HERIANTOKO | NO. 5 TAHUN 2018 | SIMPAN PINJAM, PETERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERBENGKELAN, PERDAGANGAN DAN KETERAMPILAN | BERKEMBANG |
| SUMBER MULYA | BUM DESA SUMBER MANDIRI SUMBER MULYA | 02 TAHUN 2018 | 2018 | ADA | TIDAK AKTIF | YUNIATI | NO.03 TAHUN 2018 | UNIT USAHA PERBENGKELAN | PERINTIS |
| BUMI RAHAYU | BUM DESA BUMI JAYA BUMI RAHAYU | 01 TAHUN 2019 | 2019 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | MARGONO | 01 TAHUN 2019 | PERINTIS | |
| MANGGALA PERMAI | BUM DESA PERMAI RAYA MANGGALA PERMAI | 83/SK/VII.TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | SUMADI | 07 TAHUN 2017 | PERTANIAN,PERKEBUNAN,SIMPAN PINJAM, | PERINTIS |
| PANGKALAN REKAN | BUM DESA TUNAS KELAPA PANGKALAN REKAN | 064 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | IMBRAN | 064 TAHUN 2017 | PENYEWAAN ALAT PESTA/KANOPI/TENDA | PERINTIS |
| BATUAH | BUM DESA BERINGIN INDAH BATUAH | 15 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | M.SYAIPULLAH | 15 TAHUN 2017 | PERTANIAN, SEMBAKO DAN HASIL PERTANIAN | PERINTIS |
| BASARANG | BUM DESA MEKAR SARI BASARANG | 06 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | UBEN | 05 TAHUN 2018 | PENJUALAN PUPUK UNTUK DESA WASERBA | PEMULA |
| BASUNGKAI | BUM DESA HAPAKAT BASUNGKAI | 06 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | DASDIANSYAH | 15 TAHUN 2016 | SIMPAN PINJAM, PENGGEMUKAN SAPI DENGAN PEMBELIAN PAKAN SAPI DAN PENYEDIAAN SAPI UNTUK SAPI POTONG | PERINTIS |
| MALUEN | BUM DESA MAJU BERSAMA MALUEN | 05 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | ANSARI | 31 TAHUN 2017 | WASERDA | PEMULA |
| PANGKALAN SARI | BUM DESA PANGKALAN MAKMUR PANGKALAN SARI | 19 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | MULYADI | 19 TAHUN 2017 | GAS, BIBIT, PUPUK, KANOPI PESTA, USAHA PENJUALAN | PEMULA |
| LUNUK RAMBA | BUM DESA USAHA BERSAMA LUNUK RAMBA | 004 TAHUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | IKETUTARSANE | 004 TAHUN 2016 | PENGEMBANGA MODAL USAHA PERTANIAN DAN PASAR | BERKEMBANG |
| BATU NINDAN | BUM DESA SINAR GEMILANG BATU NINDAN | 02 TAHUN 2019 | 2019 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | SUMANTO | TAHUN 2019 | PENGELOLAAN PASAR, DISTRIBUSI PUPUK, SIMPAN PINJAM | PERINTIS |
| BASARANG JAYA | BUM DESA MERTHA JAYA BASARANG JAYA | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | AGUSCAHYONO | 10-Nov-17 | PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MELALUI USAHA | PEMULA |
| BUNGAI JAYA | BUM DESA BUNGAI JAYA BUNGAI JAYA | 06 TAHUN 2014 | 2014 | ADA | AKTIF | TAUFIK | 07 TAHUN 2014 | SIMPAN PINJAM, PASAR, PENYEWAAN LAPAK/KNOPI PASAR, PARKIR DAN BANK SAMPAH | MAJU |
| PANARUNG | BUM DESA PANARUNG BERSINAR PANARUNG | 005 TAHUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | ROMANSYAH | 17 TAHUN 2016 | PENJUALAN PUPUK UNTUK DESA DAN LPG 5 | PEMULA |
| TARUNG MANUAH | BUM DESA TARUNG MANUAH JAYA TARUNG MANUAH | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SATIMIN | 13/PEM/DTM/SK/I/2017 | BUMDESA BERGERAK DALAM PENYEDIAAN AIR ISI ULANG | PEMULA |
| TAMBUN RAYA | BUM DESA SRI KANDI TAMBUN RAYA | 002 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SUYATMI | 002 TAHUN 2017 | SIMPAN PINJAM DAN PENJUALAN PULSA | PEMULA |
| NANING | BUM DESA BERKAT HIDAYAH NANING | 04 TAHUN 2018 | 2018 | ADA | AKTIF | JAINUDIN | 05 TAHUN 2018 | SIMPAN PINJAM, SEWA TENDA | PEMULA |
| MANUSUP | BUM DESA BERKAH BERSAMA MANUSUP | TAHUN 2017 | 2017 | ADA | TIDAK AKTIF | ALIYAS | TAHUN 2017 | UNIT PASAR DESA, UNIT JASSA, PERKEBUNAN | PEMULA |
| SEI KAPAR | BUM DESA MAJU JAYA SEI KAPAR | TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | RAYU | 05 TAHUN 2017 | UNIT PASAR DESA, SIMPAN PINJAM, TOKO SAPRODI | PERINTIS |
| TARANTANG | BUM DESA KOMPAK MAJU BERSAMA TARANTANG | TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | JAIS | 05 TAHUN 2017 | UNIT PASAR DESA, UNIT JASSA, PERKEBUNAN | PERINTIS |
| LAMUNTI | BUM DESA MUNTIARA LAMUNTI | TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | RADIANSYAH | 05 TAHUN 2017 | UNIT JASA (PENYEWAAN SOUND SYSTEM) | PERINTIS |
| PULAU KALADAN | BUM DESA MANGGATANG UTUS PULAU KALADAN | TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | SUDIE | 05 TAHUN 2017 | UNIT PASAR DESA, PERKEBUNAN (PEMBUBUTAN) | PERINTIS |
| MANTANGAI HILIR | BUM DESA PANUNJUNG TARUNG MANTANGAI HILIR | NO. 03 TAHUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | ATETMARDIONO | 02 TAHUN 2016 | PASAR DESA, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PEMULA |
| MANTANGAI TENGAH | BUM DESA MANGGATANG TARUNG MANTANGAI TENGAH | NO. 02 TAHUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | RIOE | 05 TAHUN 2017 | UNIT PENJUALAN LPG, UNIT JASA, UNIT PERKEBUNAN | PEMULA |
| MANTANGAI HULU | BUM DESA BINA WARGA MANTANGAI HULU | NO. 02 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | AHMADI | NO. 02 TAHUN 2017 | UNIT PASAR DESA, UNIT JASSA, PERKEBUNAN | PEMULA |
| KALUMPANG | BUM DESA MAJU BERSAMA KALUMPANG | NO. 02 TAHUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | ASBUDI | NO. 02 TAHUN 2016 | UNIT PASAR DESA, UNIT JASA, PERKEBUNAN | PEMULA |
| SEI AHAS | BUM DESA TAMPUNG PENYANG SEI AHAS | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | REWA | 0 | PASAR DESA, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS | ||
| KATUNJUNG | BUM DESA KARUHEI KATUNJUNG | TIDAK ADA | AKTIF | ANDESILAS | 0 | UNIT JASA, UNIT PERIKANAN, PERKEBUNAN | PERINTIS | ||
| LAHEI MANGKUTUP | BUM DESA MAJU BERSAMA | NO. 01 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | TUNASIA | 02 TAHUN 2016 | PERTANIAN, PETERNAKAN, USAHA KECIL | PERINTIS |
| TUMBANG MUROI | BUM DESA HAPAKAT TUMBANG MUROI | 01 THUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | SUNGKAT | 01 THUN 2016 | UNIT TOKO SEMBAKO, UNIT JASA, PENJUALAN IKAN | PEMULA |
| DANAU RAWAH | BUM DESA SEPAKAT DANAU RAWAH | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | H. BASRAN | 0 | PASAR DESA, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS | ||
| MUROI RAYA | BUM DESA PANTAR KABALI MUROI RAYA | 02 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | APRI | 02 TAHUN 2017 | BARANG JASA, BIDANG TRANSPORTASI | PERINTIS |
| KATIMPUN | BUM DESA HADUHUP HASALAMAT KATIMPUN | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | MIDO T. D. | 0 | PASAR DESA, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS | ||
| MANUSUP HILIR | BUM DESA MAJU BERSAMA MANUSUP HILIR | TAHUN 2017 | 2017 | ADA | TIDAK AKTIF | AHMADFAJAR | 02/SK/DMH/IV/2017 | UNIT PASAR DESA, UNIT JASA, PERKEBUNAN | PEMULA |
| SEI GITA | BUM DESA SEI GITA MELATI MEKAR SEI GITA | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | M.SAPI'I | 0 | PERINTIS | |||
| BUKIT BATU | BUM DESA BUKIT BATU BERSERI BUKIT BATU | 01 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | CANDARA | 01 TAHUN 2016 | PASAR DESA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN | PERINTIS |
| SEI GAWING | BUM DESA MAKMUR | NO. 08 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | YONGKI | NO. 08 TAHUN 2017 | TENDA, ISI ULANG AIR MINUM, LPG DAN PASAR DESA | PERINTIS |
| HUMBANG RAYA | BUM DESA MANUK RANGKANG | NO. 08 TAHUN 2106 | 2016 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | HENGKI | NO. 08 TAHUN 2106 | PETERNAKAN AYAM PEDAGING | PERINTIS |
