DATA BPD KAB. KATINGAN TAHUN 2023
Data DATA BPD KAB. KATINGAN TAHUN 2023
Data BPD Desa Se Kabupaten Katingan
Organisasi | DPMD Kabupaten Katingan |
Groups | |
Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
Tanggal Dibuat | 21-11-2023 08:50 |
Tanggal Update | 05-02-2025 02:23 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
Narahubung | Nehru S.M., S.Kom., M.A.P |
Email Narahubung | nehru.katingan@gmail.com |
NAMA_DESA | NAMA_KECAMATAN | JUMLAH_ANGGOTA_BPD |
---|---|---|
JAYA MAKMUR | KATINGAN KUALA | 7 |
SUBUR INDAH | KATINGAN KUALA | 5 |
KERAMAT | KATINGAN KUALA | 5 |
SINGAM RAYA | KATINGAN KUALA | 5 |
BANGUN JAYA | KATINGAN KUALA | 9 |
KAMPUNG TENGAH | KATINGAN KUALA | 7 |
KAMPUNG BARU | KATINGAN KUALA | 7 |
SETIA MULIA | KATINGAN KUALA | 5 |
SEBANGAU JAYA | KATINGAN KUALA | 5 |
SUNGAI KAKI | KATINGAN KUALA | 5 |
SELAT BANING | KATINGAN KUALA | 5 |
MAKMUR UTAMA | KATINGAN KUALA | 5 |
BUMI SUBUR | KATINGAN KUALA | 5 |
BAKUNG RAYA | KATINGAN KUALA | 5 |
TELUK SEBULU | MENDAWAI | 5 |
MENDAWAI | MENDAWAI | 5 |
KAMPUNG MELAYU | MENDAWAI | 5 |
TEWANG KAMPUNG | MENDAWAI | 5 |
MEKAR TANI | MENDAWAI | 5 |
PERIGI | MENDAWAI | 5 |
TUMBANG BULAN | MENDAWAI | 5 |
GALINGGANG | KAMIPANG | 7 |
TAMPELAS | KAMIPANG | 5 |
TELAGA | KAMIPANG | 7 |
PARUPUK | KAMIPANG | 5 |
KARUING | KAMIPANG | 5 |
JAHANJANG | KAMIPANG | 5 |
TUMBANG RUNEN | KAMIPANG | 5 |
BAUN BANGO | KAMIPANG | 7 |
ASEM KUMBANG | KAMIPANG | 7 |
TALINGKE | TASIK PAYAWAN | 4 |
HIYANG BANA | TASIK PAYAWAN | 5 |
PETAK BAHANDANG | TASIK PAYAWAN | 7 |
HANDIWUNG | TASIK PAYAWAN | 5 |
TUMBANG PANGGU | TASIK PAYAWAN | 5 |
TEWANG TAMPANG | TASIK PAYAWAN | 5 |
LUWUK KANAN | TASIK PAYAWAN | 7 |
LUWUK KIRI | TASIK PAYAWAN | 5 |
TEWANG KADAMBA | KATINGAN HILIR | 5 |
TUMBANG LITING | KATINGAN HILIR | 5 |
TALIAN KERENG | KATINGAN HILIR | 7 |
BANUT KALANAMAN | KATINGAN HILIR | 5 |
TELANGKAH | KATINGAN HILIR | 9 |
HAMPALIT | KATINGAN HILIR | 9 |
TEWANG BARINGIN | TEWANG SANGALANG GARING | 5 |
HAPALAM | TEWANG SANGALANG GARING | 5 |
TEWANG RANGAS | TEWANG SANGALANG GARING | 5 |
BANGKUANG | TEWANG SANGALANG GARING | 6 |
TARUSAN DANUM | TEWANG SANGALANG GARING | 5 |
TUMBANG TARUSAN | TEWANG SANGALANG GARING | 5 |
TEWANG RANGKANG | TEWANG SANGALANG GARING | 7 |
TEWANG MANYANGEN | TEWANG SANGALANG GARING | 5 |
KARYA UNGGANG | TEWANG SANGALANG GARING | 7 |
TEWANG PAPARI | PULAU MALAN | 5 |
TEWANG DARAYU | PULAU MALAN | 5 |
BUNTUT BALI | PULAU MALAN | 6 |
KULUK BALI | PULAU MALAN | 5 |
MANDUING TAHETA | PULAU MALAN | 5 |
MANDUING LAMA | PULAU MALAN | 5 |
TUMBANG BANJANG | PULAU MALAN | 5 |
TUMBANG LAWANG | PULAU MALAN | 5 |
DAHIAN TUNGGAL | PULAU MALAN | 7 |
TEWANG KARANGAN | PULAU MALAN | 5 |
TUMBANG TUNGKU | PULAU MALAN | 5 |
GERAGU | PULAU MALAN | 5 |
TUMBANG TANJUNG | PULAU MALAN | 5 |
TURA | PULAU MALAN | 5 |
MIRAH KALANAMAN | KATINGAN TENGAH | 7 |
TUMBANG LAHANG | KATINGAN TENGAH | 5 |
TEWANG PANJANG | KATINGAN TENGAH | 5 |
PETAK PUTI | KATINGAN TENGAH | 5 |
TELOK | KATINGAN TENGAH | 7 |
SAMBA DANUM | KATINGAN TENGAH | 10 |
SAMBA BAKUMPAI | KATINGAN TENGAH | 9 |
SAMBA KATUNG | KATINGAN TENGAH | 9 |
NAPU SAHUR | KATINGAN TENGAH | 5 |
BATU BADINDING | KATINGAN TENGAH | 9 |
RANTAU ASEM | KATINGAN TENGAH | 7 |
TUMBANG KALEMEI | KATINGAN TENGAH | 7 |
TUMBANG MARAK | KATINGAN TENGAH | 5 |
TUMBANG HANGEI | KATINGAN TENGAH | 5 |
TUMBANG PARIYEI | KATINGAN TENGAH | 5 |
DEHES | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
TUMBANG LABEHU | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
TUMBANG MANGGU | SANAMAN MANTIKEI | 9 |
KAMANTU | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
KULUK HABUHUS | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
TUMBANG KANEI | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
TUMBANG TARANEI | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
TUMBANG KAWEI | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
TUMBANG MANGARA | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
TUMBANG PANGKA | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
TUMBANG ATEI | SANAMAN MANTIKEI | 7 |
TUMBANG KAMAN | SANAMAN MANTIKEI | 7 |
DAYA MANUNGGAL | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
RANTAU BANGKIANG | SANAMAN MANTIKEI | 5 |
TUMBANG BARAOI | PETAK MALAI | 5 |
BATU TUKAN | PETAK MALAI | 5 |
TUMBANG TANGOI | PETAK MALAI | 5 |
TUMBANG JALA | PETAK MALAI | 5 |
BATU BADAK | PETAK MALAI | 5 |
NUSA KUTAU | PETAK MALAI | 5 |
TUMBANG HABANGOI | PETAK MALAI | 5 |
TUMBANG MANDUREI | MARIKIT | 5 |
TUMBANG PAKU | MARIKIT | 5 |
BUNTUT LELENG | MARIKIT | 5 |
RANGAN SURAI | MARIKIT | 5 |
TUMBANG HIRAN | MARIKIT | 5 |
TUMBANG PAHANEI | MARIKIT | 5 |
TUMBANG DAKEI | MARIKIT | 5 |
RANGAN BURIH | MARIKIT | 5 |
TUMBANG BEMBAN | MARIKIT | 5 |
TUMBANG LAMBI | MARIKIT | 5 |
RANGAN TANGKO | MARIKIT | 5 |
TUMBANG TAEI | MARIKIT | 5 |
TUMBANG MALAWAN | MARIKIT | 5 |
SEBAUNG | MARIKIT | 5 |
TUMBANG TUNDU | MARIKIT | 5 |
TUMBANG TABULUS | MARIKIT | 5 |
BATU PANAHAN | MARIKIT | 5 |
KULUK LELENG | MARIKIT | 5 |
RANGAN RANJING | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG LABANING | KATINGAN HULU | 5 |
BATU BANGO | KATINGAN HULU | 5 |
PENDA TANGGARING LAMA | KATINGAN HULU | 5 |
PENDA TANGGARING BARU | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG HANGEI II | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG JIGA | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG KABAYAN | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG MANGKETAI | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG MANANGEI | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG SABETUNG | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG MAHOP | KATINGAN HULU | 5 |
SEI NANJAN | KATINGAN HULU | 5 |
RANTAU BAHAI | KATINGAN HULU | 5 |
RANTAU PUKA | KATINGAN HULU | 5 |
TELOK TAMPANG | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG SALAMAN | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG KUAI | KATINGAN HULU | 5 |
KULUK SAPANGI | KATINGAN HULU | 5 |
DEHES ASEM | KATINGAN HULU | 5 |
RANGAN KAWIT | KATINGAN HULU | 5 |
KIHAM BATANG | KATINGAN HULU | 5 |
TUMBANG KATAEI | BUKIT RAYA | 5 |
TUMBANG DAHUEI | BUKIT RAYA | 5 |
RANTAU PANDAN | BUKIT RAYA | 5 |
TUMBANG GAEI | BUKIT RAYA | 5 |
PENDA NANGE | BUKIT RAYA | 5 |
RANGAN RONDAN | BUKIT RAYA | 5 |
RANGAN BAHEKANG | BUKIT RAYA | 5 |
TUMBANG KAJAMEI | BUKIT RAYA | 5 |
TUMBANG KARUEI | BUKIT RAYA | 5 |
TANJUNG BATIK | BUKIT RAYA | 5 |
TUMBANG KABURAI | BUKIT RAYA | 5 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved