DATA BUMDES KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023
Data DATA BUMDES KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023
Data BUMDes se-Kabupaten Sukamara tahun 2023
Organisasi | DPMD Kabupaten Sukamara |
Groups | |
Tags | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa |
Tanggal Dibuat | 24-11-2023 09:53 |
Tanggal Update | 19-11-2024 01:32 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
Artha Riantika Sari | Dinas SOSPMD Kabupaten Sukamara |
pmdsukamara@gmail.com | Dinas SOSPMD Kabupaten Sukamara |
NAMA_DESA | NAMA_BUMDES | SK_PEMBENTUKAN | TANGGAL_PENDIRIAN | STATUS_BADAN_HUKUM_KEMENKUMHAM | STATUS | PENGELOLA_NAMA | PENGELOLA_SK | JENIS_USAHA | KLASIFIKASI_BUMDES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATAI SEDAWAK | BUM DESA MITRA KARYA NATAI SEDAWAK | NO 02 TAHUN 2018 | 3 JANUARI 2018 | ADA | AKTIF | MUHAMMAD EFFENDY | No. 141/95/I/NS-SM/2018 | PUPUK | Perintis |
PUDU | RUNDUN JAYA BERSAMA | NO 01 TAHUN 2017 | 10 JANUARI 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | TITAE, S.PD | No. 141.2/01/BUMDesa/2017 | SIMPAN PINJAM | Perintis |
KARTAMULIA | KARYA MULIA BERSAMA | NO 06 TAHUN 2020 | 1 DESEMBER 2020 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | LINTAI | No. 44 Tahun 2023 | JUAL BELI TBS | Pemula |
SUKARAJA | ANTAH BARINJAM GAWI GORAK | NO 05 TAHUN 2018 | 8 OKTOBER 2018 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | RUDI HARTONO | No. 25 Tahun 2018 | SIMPAN PINJAM | Perintis |
PULAU NIBUNG | GAWI BAHAUM | NO 07 TAHUN 2019 | 20 MARET 2019 | TIDAK ADA | AKTIF | PASIHUDIN | No. 412.31/41/2019 | SIMPAN PINJAM, BBM DAN ALAT PERTANIAN | Perintis |
SUNGAI BARU | MAJU BERSAMA | NO 05 TAHUN 2019 | 17 OKTOBER 2019 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | SAMSURI | No. 140/06/SBR/2019 | Perintis | |
SUNGAI RAJA | PANTAI MANDIRI | NO 04 TAHUN 2019 | 5 AGUSTUS 2019 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | ABDURANI | No. 141.2/29 Tahun 2019 | Perintis | |
JIHING | BAJALUNGGA | NO 09 TAHUN 2016 | 25 JANUARI 2016 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | BASNU BOWO LEKSONO | No 17 Tahun 2016 | SARPRODI, SMIPAN PINJAM, PERKEBUNAN, PASAR DESA | Perintis |
AIR DUA | KARYA FAJAR HARAPAN | NO 05 TAHUN 2019 | 1 JUNI 2019 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | ITANG YUNUS, S.PD | No. 141/207/DS-AD/VII/2019 | REFLASH BUAH KELAPA SAWIT | Perintis |
LUPU PERUCA | KELAMPAIAN JAYA | NO 05 TAHUN 2019 | 22 MARET 2019 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | SURIYAN | No. 34 Tahun 2019 | Perintis | |
BALAI RIAM | TAMPA BUNGKAS | NO. 5 TAHUN 2022 | 18 MEI 2022 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | SUHERMANSYAH | No. 653 Tahun 2023 | Perintis | |
PEMPANING | BUM DESA MAPAM JAYA PEMPANING | NO 01 TAHUN 2018 | 14 MEI 2018 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | ENI YULIANTI | No.1 Tahun 2018 | REFLASH BUAH KELAPA SAWIT, BRI LINK, PENYEWAAN RUKO | Perintis |
SEKUNINGAN BARU | BUM DESA MEGA ASRI SEJAHTERA SEKUNINGAN BARU | NO 40 TAHUN 2023 | 1 MARET 2023 | ADA | TIDAK AKTIF | MARSONO | No 17/DS.SB/2016 | PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN AGROKIMIA, WISATA KOLAM RENANG | Perintis |
BUKIT SUNGKAI | BUM DESA BUKIT JAYA SEJAHTERA BUKIT SUNGKAI | NO 05 TAHUN 2019 | 09 APRIL 2019 | ADA | AKTIF | ASEP MIFTAKHULKHOIR | No. 11/DBS/BR/I/2020 | TOKO SAPRODI DAN PERON SAWIT | Pemula |
SUNGAI DAMAR | DAMAI JAYA | NO 02 TAHUN2017 | 10 NOVEMBER 2017 | ADA | AKTIF | IRWANUDIN | No.28 Tahun 2018 | BUDIDAYA UDANG VANAME | Pemula |
SUNGAI TABUK | BAMAJU BAMARA | NO 02 TAHUN 2016 | 5 MARET 2016 | ADA | AKTIF | ASRAN | No 32 Tahun 2016 | 1. DEPO ISI ULANG, 2. PEMBUATAN BATAKO PRES, 3. ATK, 4. AGEN BNI 46, 5. ALAT TANGKAP NELAYAN, 6. BAHAN BANGUNAN, & 7. BUDIDAYA AYAM POTONG | Pemula |
SUNGAI CABANG BARAT | SINAR PANTAI | NO 04 TAHUN 2016 | 29 JULI 2016 | ADA | AKTIF | ILMUL YAQIN | No 11 Tahun 2016 | 1.BUMDES MART, 2.POM MINI | Pemula |
SUNGAI PASIR | PANTAI BAROKAH | NO 10 TAHUN 2016 | 6 JUNI 2016 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | RONY ARIADI | No. 032/kpts-pemdes/2016 | Perintis | |
LAMAN BARU | PAKAT BAHAT | NO 07 TAHUN 2020 | 28 DESEMBER 2020 | ADA | AKTIF | JEKI | No. 141/32/KKD-LB/2023 | PEMBIBITAN KELAPA SAWIT | Berkembang |
SEMANTUN | BUM DESA PELITA HARAPAN SEMANTUN | NO 9 TAHUN 2021 | 7 DESEMBER 2021 | TIDAK ADA | AKTIF | AHMAD YANTO | No. 41 Tahun 2021 | PENGELOLAAN SIGNAL JARINGAN WI-FI DESA | Perintis |
NIBUNG TERJUN | BUM DESA BANUA KECUBUNG NIBUNG TERJUN | NO 03 TAHUN 2021 | 10 JANUARI 2022 | TIDAK ADA | AKTIF | GALIH BAGUS ARIANTO | No. 7 Tahun 2022 | PENGELOLAAN SIGNAL JARINGAN WI-FI DESA | Perintis |
SEMBIKUAN | PERMATA | NO 05 TAHUN 2017 | 8 DESEMBER 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | BUDI HARTO | No. 15 Tahun 2017 | Perintis |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved