DATA BUMDES MURUNG RAYA
Data DATA BUMDES MURUNG RAYA
DATA BUMDES MURUNG RAYA
Organisasi | DPMD Kabupaten Murung Raya |
Groups | |
Tags | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa |
Tanggal Dibuat | 05-12-2023 07:12 |
Tanggal Update | 02-12-2024 05:14 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
Narahubung | SESI |
Email Narahubung | sesianugrahwati89@gmail.com |
NAMA_DESA | NAMA_BUMDES | SK_PEMBENTUKAN | TANGGAL_PENDIRIAN | STATUS_BADAN_HUKUM_KEMENKUMHAM | STATUS | PENGELOLA_NAMA | PENGELOLA_SK | JENIS_USAHA | KLASIFIKASI_BUMDES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANGKAHUI | BUM DESA MANGKAHUI USAHA MAJU | AHU-07504.AH.01.33. TAHUN 2022 | 26-09-2022 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Pengadaan Barang Dan Jasa | PEMULA |
MUARA UNTU | BUM DESA BUMI RAHAYU | AHU-03134.AH.01.33. TAHUN 2023 | 31-07-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Distributor Sembako, Barang dan Jasa, Perdagangan. | PERINTIS |
BAHITOM | BUM DESA BERKAH ABADI | AHU-04804.AH.01.33. TAHUN 2023 | 02-11-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Pangkalan LPG | PEMULA |
MANGKOLISOI | BUM DESA PAKAT HOKUNTAR | AHU-01914.AH.01.33. TAHUN 2023 | 03-04-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Peternakan Babi dan Sembako | PERINTIS |
KALANG KALUH | BUM DESA KUHUNG PONOT | AHU-00021.AH.01.33. TAHUN 2024 | 02-01-2024 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Penjualan Bahan Material Bangunan, Penjualan Pulsa Listrik, Gas LPG, Peternakan dan Perikanan | PERINTIS |
PURUK BATU | BUM DESA LUHING PAKAT | AHU-00281.AH.01.33. TAHUN 2024 | 19-01-2024 | ADA | Aktif | 0 | 0 | PERINTIS | |
OLUNG SIRON | BUM DESA KOHARAP ITO | AHU-02360.AH.01.33. TAHUN 2023 | 10-05-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | PERINTIS | |
OLUNG NANGO | BUM DESA PURUK MALANGAN | AHU-04733.AH.01.33. TAHUN 2023 | 26-10-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Air Minum Kemasan | PERINTIS |
TABULANG | BUM DESA TANGKUH SIWO | AHU-03999.AH.01.33. TAHUN 2023 | 19-09-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Pasar Desa, Mobiler, Penyewaan Sound System, Penampungan Karet. | |
CANGKANG | BUM DESA CANGKANG BOHOMIT | AHU-01988.AH.01.33. TAHUN 2021 | 30-12-2021 | ADA | Aktif | 0 | 0 | PERINTIS | |
SARUHUNG | BUM DESA ICO PAKAT ENTANG | AHU-04234.AH.01.33. TAHUN 2023 | 26-09-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | PERINTIS | |
OLUNG BALO | BUM DESA SUNGOI TINGANG ICO PAKAT | AHU-04478.AH.01.33. TAHUN 2023 | 10-10-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | PERINTIS | |
BATU TUHUP | BUM DESA IJE PAKAT | AHU-03239.AH.01.33. TAHUN 2023 | 07-08-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Feri Penyebrangan, Pengadaan Barang dan Jasa | PERINTIS |
PELACI | BUM DESA BOTUAH RAJAKI | AHU-08771.AH.01.33. TAHUN 2022 | 18-11-2022 | ADA | Aktif | 0 | 0 | PEMULA | |
MUARA TUPUH | BUM DESA HAPAKAT BERSAMA | AHU-08551.AH.01.33. TAHUN 2022 | 09-11-2022 | ADA | Aktif | 0 | 0 | ||
TUMBANG MOLUT | BUM DESA BERKAH MANDIRI | AHU-01549.AH.01.33. TAHUN 2023 | 15-03-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Jasa Transportasi, Pengelolaan Kayu Jati, Distributor BBM. | PERINTIS |
KOHONG | BUM DESA PIO TIRUK TUGA | AHU-00022.AH.01.33. TAHUN 2024 | 02-01-2024 | ADA | Aktif | 0 | 0 | ||
TUMBANG BAUH | BUM DESA ANTO SAMA | AHU-04683.AH.01.33. TAHUN 2023 | 24-10-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | PERINTIS | |
TUMBANG MASALO | BUM DESA PIO PAKAT | AHU-05481.AH.01.33. TAHUN 2023 | 29-12-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | PERINTIS | |
BATU TOJAH | BUM DESA BATU BATUAH | AHU-02848.AH.01.33. TAHUN 2023 | 14-07-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Warung Internet, Pengadaan Barang dan Jasa, Minyak Nilam | BERKEMBANG |
ORENG | BUM DESA JOHI LAMBANG MANDIRI | AHU-03968.AH.01.33. TAHUN 2023 | 02-01-2024 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Perbengkelan,Perdaganga, Kolam Ikam | PERINTIS |
OLUNG MURO | BUM DESA CAHAI MURO TOMBUK | AHU-04229.AH.01.33. TAHUN 2023 | 26-09-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Pengelolaan Wisata, Perbdngkelan Kendaraan Bermotor, Sembako, Pembelian Karet. | PERINTIS |
OLUNG HANANGAN | BUM DESA PORAN BERKAH ABADI | AHU-00017.AH.01.33. TAHUN 2024 | 02-01-2024 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Wisata Alam, Perbengkelan Kendaraan Bermotor, Pembelian Karet, Sembako. | PERINTIS |
DIRUNG LINGKIN | BUM DESA TARUNG PIO | AHU-00023.AH.01.33. TAHUN 2024 | 02-01-2024 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Perdagangan dan Usaha Pengelolaan Wisata, Perbengkelan Kendaraan Bermotor, Penyewaan Tenda. | PERINTIS |
PURUK KAMBANG | BUM DESA POLANGKA BULOU | AHU-00024.AH.01.33. TAHUN 2024 | 02-01-2024 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Perbengkelan, Jual Sparepart, Pencucian Motor, dan BBM. | PERINTIS |
TAMBELUM | BUM DESA SUMBER REJEKI | AHU-00025.AH.01.33. TAHUN 2024 | 02-01-2024 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Distributor Sembako, Jual Beli Karet, Pengelolaan Air Bersih, Perkebunan, Usaha Bengkel, Usaha Peternakan. | PERINTIS |
MUARA JOLOI I | BUM DESA JOLOI MANDIRI | AHU-04904.AH.01.33.TAHUN 2023 | 10-11-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Supplier Sembako, Penyaluran BBM, Jasa Telekomunikasi, Listrik Desa, Fery Penyebrangan. | PERINTIS |
TUMBANG OLONG I | BUM DESA KORONG SUKANG MANDIRI | AHU-02260.AH.01.33. TAHUN 2023 | 03-05-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Feri Penyebrangan, Usaha Meubiler, Perdagangan Sembako, dan Pengelolaan Air Bersih | PERINTIS |
KALASIN | BUM DESA VUNAN SIO LESTARI JAYA | AHU-05138.AH.01.33. TAHUN 2023 | 30-11-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Pertanian, Batu Permata | PERINTIS |
TUMBANG OLONG II | BUM DESA CAHAI BUMBUN | AHU-03968.AH.01.33. TAHUN 2023 | 16-09-2023 | ADA | Aktif | 0 | 0 | Feri Penyebrangan, Usaha Meubiler, Perdagangan Sembako, dan Pengelolaan Air Bersih | PERINTIS |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved