DATA BUMDESMA KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023
Data DATA BUMDESMA KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023
Data BUMDESMA se-Kabupaten Sukamara tahun 2023.
Organisasi | DPMD Kabupaten Sukamara |
Groups | |
Tags | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa |
Tanggal Dibuat | 24-11-2023 10:10 |
Tanggal Update | 19-11-2024 01:32 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
Artha Riantika Sari | Dinas SOSPMD Kabupaten Sukamara |
pmdsukamara@gmail.com | Dinas SOSPMD Kabupaten Sukamara |
NAMA_BUMDESMA | NAMA_GABUNGAN_BBRP_DESA | SK_PEMBENTUKAN | TANGGAL_PENDIRIAN | STATUS_BADAN_HUKUM_KEMENKUMHAM | STATUS | PENGELOLA_NAMA | PENGELOLA_SK | JENIS_USAHA | KLASIFIKASI_BUMDESMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMATA SUKMA MANDIRI | Desa Petarikan, Desa Natai Sedawak, Desa Pudu, Desa Kartamulya, Desa Pangkalan Muntai, Desa Sukaraja | No 1 Tahun 2023 | 9 Februari 2023 | ADA | AKTIF | EDI PURWANTO | No. 001/SK/II/BUMD-PSM/TAHUN 2023 | KEUANGAN MIKRO, PERDAGANGAN, PETERNAKAN | Pemula |
PANTAI BERSATU | Desa Sungai Tabuk, Desa Sungai Cabang Barat, Desa Sungai Damar, Desa Sungai Pasir | No 1 Tahun 2021 | 25 Maret 2021 | ADA | AKTIF | ALI SADIKIN | No. 01/PC-BKADN.PL/III/2021 | KEUANGAN MIKRO, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN | Pemula |
BALAI CIPTA USAHA | Desa Balai Riam, Desa Air Dua, Desa Lupu Peruca, Desa Pempaning, Desa Bukit Sungkai, Desa Sekuningan Baru, Desa Bangun Jaya, Desa Jihing | No 11 Tahun 2023, No 7 Tahun 2023, No 12 Tahun 2023, No 8 Tahun 2023, No 13 Tahun 2023, No 14 Tahun 2023, No 9 Tahun 2023, No 10 Tahun 2023 | 31 Januari 2023 | ADA | AKTIF | SUGIYANTO | No. 13 Tahun 2023 | KEUANGAN MIKRO, PERDAGANGAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN & PERIKANAN, KESENIAN, HIBURAN & REKREASI | Pemula |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved