Data Kelembagaan Tahun 2023 Integrasi
Data Data Kelembagaan Tahun 2023 Integrasi
Data Kelembagaan Tahun 2023 Integrasi
| Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 25-02-2024 09:20 |
| Tanggal Update | 25-02-2024 09:20 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2023 |
| Unit | NAMA_DESA | JUMLAH_RT | JUMLAH_RW | JUMLAH_KARANG_TARUNA | JUMLAH_LPMD | JUMLAH_LEMBAGA_ADAT | JUMLAH_PKK_AKTIF | JUMLAH_PKK_TIDAK_AKTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPMD Kabupaten Katingan | Kel. Pegatan Hulu | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kel. Pegatan Hilir | 17 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Jaya Makmur | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Subur Indah | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Keramat | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Singam Raya | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Bangun Jaya | 23 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kampung Tengah | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kampung Baru | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Setia Mulia | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Sebangau Jaya | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Sungai Kaki | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Selat Baning | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Makmur Utama | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Bumi Subur | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Bakung Raya | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Teluk Sabulu | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Mendawai | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kampung Melayu | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Kampung | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Mekar Tani | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Perigi | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Bulan | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Galinggang | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tampelas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Telaga | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Parupuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Karuing | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Jahanjang | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Runen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Baun Bango | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Asem Kumbang | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Talingke | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Hiyang Bana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Petak Bahandang | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Handiwung | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Panggo | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Tampang | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Luwuk Kanan | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Luwuk Kiri | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kel. Kasongan Lama | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kel. Kasongan Baru | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Kadamba | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Liting | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Talian Kereng | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Banut Kalanaman | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Telangkah | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Hampalit | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kel. Pendahara | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Baringin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Hapalam | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Rangas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Bangkuang | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tarusan Danum | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Tarusan | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Rangkang | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Manyangen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Karya Unggang | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Papari | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Darayu | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Buntut Bali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kuluk Bali | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Manduing Taheta | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Manduing Lama | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Banjang | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Lawang | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Dahian Tunggal | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Karangan | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Tungku | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Geragu | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Tanjung | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tura | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kel. Samba Kahayan | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Mirah Kalanaman | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Lahang | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tewang Panjang | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Petak Puti | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Telok | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Samba Danum | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Samba Bakumpai | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Samba Katung | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Napu Sahur | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Batu Badinding | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rantau Asem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Kalemei | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Marak | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Hangei I | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Pariyei | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Dehes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Labehu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Manggu | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kamantu | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kuluk Habuhus | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Kanei | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Taranei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Kawei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Manggara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Pangka | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Atei | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Kaman | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Daya Manunggal | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rantau Bangkiang | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Baraoi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Batu Tukan | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Tangoi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Jala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Batu Badak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Nusa Kutau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Habangoi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Mandurei | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Paku | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Buntut Leleng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rangan Surai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Hiran | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Pahanei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Dakei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rangan Burih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Bemban | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Lambi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rangan Tangko | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Taei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Malawan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Sebaung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Tundu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Tabulus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Batu Panahan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kuluk Leleng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kel. Tumbang Sanamang | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rangan Ranjing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Labaning | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Batu Bango | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Penda Tanggaring Lama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Penda Tanggaring Baru | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Hangei II | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Jiga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Kabayan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Mangketai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Manangei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Sabetung | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Mahop | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Sei Nanjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rantau Bahai | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rantau Puka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Telok Tampang | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Salaman | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Kuai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kuluk Sapangi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Dehes Asem | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rangan Kawit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Kiham Batang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Kataei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Dahuei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rantau Pandan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Gaei | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Penda Nange | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rangan Rondan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Rangan Bahekang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Kajamei | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Karuei | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tanjung Batik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Katingan | Tumbang Kaburai | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Rangga Ilung | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Rantau Bahuang | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Tampulang | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Tabatan | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Sungai Jaya | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Mahajandau | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Kalanis | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Lehai | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Damparan | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Teluk Timbau | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Batilap | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Batampang | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Mangkatir | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Salat Baru | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Teluk Betung | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Babai | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Janggi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Malitin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Muara Arai | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Talio | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Tampijak | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Bintang Kurung | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Teluk Sampudau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Sei Telang | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Majundre | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Bundar | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Talekoi | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Marawan Lama | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Marawan Baru | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Reong | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Tarusan | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Panarukan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Maruga | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Hingan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Danau Bambure | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Tamparak | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Hulu Tampang | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Bantai Bambure | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Rampa Mea | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Gunung Rantau | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Tamparak Layung | 4 | `1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Baruang | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Kayumban | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Tabak Kanilan | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Sarimbuah | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Muara Singan | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Patas I | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Patas II | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Bintang Ara | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Ugang Sayu | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Ngurut | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Wungkur Baru | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Bipak Kali | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Maluangai Raya | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Sei Paken | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Wayun | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Palu Rejo | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Ruhing Raya | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Muka Haji | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Sire | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Gagutur | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Marga Jaya | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Muara Talang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Teluk Telaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Baru | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Mangaris | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Danau Ganting | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Mangaris | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Dangka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Tetei Lanan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Pamangka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Sababilah | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Pamait | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Muara Ripung | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Mabuan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Murung Paken | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Madara | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Kalahien | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Lembeng | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | Desa Sanggu | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
