DATA POSYANDU SE-KOTA PALANGKA RAYA
Data DATA POSYANDU SE-KOTA PALANGKA RAYA
DATA POSYANDU SE-KOTA PALANGKA RAYA
| Organisasi | DPMD Kota Palangka Raya |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 04-03-2024 07:54 |
| Tanggal Update | 31-10-2024 09:06 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2023 |
| DATA POSYANDU SE KALIMANTAN TENGAH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN: | ||||||||||
| NAMA POSYANDU | ALAMAT | PRATAMA | MADYA | PURNAMA | MANDIRI | AKTIF | TIDAK AKTIF | JUMLAH | TERLATIH | AKTIF |
| Mekar Sari | Jl.Pepaya Rt.02/Rw.IV | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Karya Sehati | Jl.Rindang Banua Tengah Puntun Rt.02/Rw.XXVI | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Seruni I | Jl.Murjani Gg.Sukadamai | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Kembang Sepatu | Jl.Banda | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Delima | Jl.Rindang Banua Ujung | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 6 | 6 | AKTIF |
| Dahlia | Jl.Kalimantan Rw.XVII | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Seruni II | Jl.Dr.Murjani Gg.Rahayu | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Melati | Jl.Dr.Murjani Gg.Sari 45 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Teratai | Jl.Dr.Murjani | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Mawar | Jl.Mangga III | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Matahari | Jl.Dr.Murjani Gg.Giat Rt.02/Rw.XI | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Sekar Wangi | Jl.Kalimantan Rt.02/Rw.XX | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Terusan Limau | Jl.Pantai Cemara Labat II Rt.02/Rw.II | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Sakura | Jl.Pantai Cemara Labat I Rt.02/Rw.I | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Anugerah | Jl.Pantai Cemara Labat I Rt.04/Rw.I | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Harapan Bunda | Jl.Palangka Raya-Bukit Rawi Rt.05/Rw.I | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Karuhey | Kelurahan Rumbang Rungan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Seroja | Jl.Turi II | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 6 | 6 | AKTIF |
| Kaca Piring | Jl.Meranti | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Ulin Ceria | Jl.Pilau / Jl.Cemara | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Afta | Jl.Lamtoro Gung II | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 7 | 7 | AKTIF |
| Mandiri Sejahtera | Jl.Kecipir Indah 2 Perintis Raya | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 8 | 8 | AKTIF |
| Harum Manis | Jl.Harum Manis VII | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 6 | 6 | AKTIF |
| Veteran Mandiri | Jl.Veteran | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Aster | Jl.Meranti | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Kecipir | Jl.Kecipir Indah | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Ramin Jaya | Jl.Ramin III | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Bunga Bakung | Jl.Baku Merang | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 6 | 6 | AKTIF |
| Mahabbah | Jl.Karanggan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Bengaris | Jl.Benggaris Komp.Albanjari | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Permata Bunda | Jl.Benggaris Komp.Perum Bandar | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Pusun Pinang | Jl.Benggaris Komp.Pelabuhan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 8 | 8 | AKTIF |
| Borneo Sejahtera | Jl.Borneo Sejahtera | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Ananda | Jl.Langkai Permai Rw.15 /Rt.006 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Keruing | Jl.Sulawesi Rw.015 / Rt.04 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | - | - | AKTIF |
| Bama Raya Permai | Jl.Bamaraya Rt.02/Rw.13 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 9 | 9 | AKTIF |
| Marina | Jl.Marina Permai Rw.16/ Rt.03 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | - | - | AKTIF |
| Mayang Sejahtera | Jl.Putri Mayang Rw.XIII / Rt.02 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Mandiri | Jl.Junjung Buih ( Belakang Kantor Kelurahan) Rw.01/ Rt. 013 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Manuhing | Flamboyan Bawah ( Belakang PLN ) Rw.02 / Rt.17 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Harapan Kita | Jl.Sri Rejeki Rt.07/Rw.002 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Harapan Bunda | Jl.RTA.Milono Km.8 Perum Indah Permai Rt.06/002 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| POSBINDU Nusa Indah Kereng Bangkirai | BELUM TERDATA | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Panenga | Jl.Panenga Raya Rt.03/003 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Abadi | Jl.Mangku Raya Rt.01/001 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Kuntum Mekar | Jl.Anggrek Rt.05/001 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Permata Ibu | Jl.Mangku Raya Rt.01/002 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Permata Hati | Jl.Taheta | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Kasih Bunda | Jl.Mahir Mahar Rt.04/003 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 4 | 4 | AKTIF |
| Sehat Bahagia | Jl.G.Obos XXVI | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Mekar Sari | Jl.Manduhara 1 Rt.06/Rw.001 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 8 | 8 | AKTIF |
| Sentosa | Jl.Pasir Putih Rt.07/001 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Teratai | Jl.Kertak Hanyar Rt.003/002 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Mawar | Komplek Perumahan Basir Jahan 13 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Cempaka | Jl.Asabri III | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Melati | Jl.Surung | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Anggrek | Jl.Bulu Merindu | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Jambowati | Jl.Gareng Rt.I/ Rw.I Kalampangan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Banowati | Jl.Kenangan Rt.II/ Rw.II Kalampangan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Arimbi | Jl.Bereng Bengkel Rt.III/ Rw.III Kalampangan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Larasati | Jl.Kahuripan Rt.IV /Rw.IV Kalampangan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Srikandi | Jl.Singosari Rt.V/ Rw.V Kalampangan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Mawar | Kelurahan Danau Tundai | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Melati I | Rt.01 dan Rt.02 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Melati II | Rt.03 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Melati III | Rt.04 dan Rt.05 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Anggrek | Bereng Bengkel | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Karya Bersama | Jl.Merdeka 2 Rt.005/XIV | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 12 | 12 | AKTIF |
| Permata Bunda | Jl.Banteng XIX | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 11 | 11 | AKTIF |
| Flamboyan | Jl.Manyar VIII Rt.004/Rw.XIV | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 11 | 11 | AKTIF |
| Kemala XX-02 | Jl.Cilik Riwut Km.3,5 Komp.Aspol Belakang Polres | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 8 | 8 | AKTIF |
| Kecubung Komp.TPA | Jl.Cilik Riwut Km.14 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 11 | 11 | AKTIF |
| Pondok Sultan | Jl.Pelikan 2 Rt.01/Rw.02 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 19 | 19 | AKTIF |
| Bukit Bondang | Jl.Bukit Bondang | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Pelangi | Jl.Badak Raya No.36 Rt.013/IX | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 13 | 13 | AKTIF |
| Melati | Jl.Bandeng II Rt.005/VIII | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 13 | 13 | AKTIF |
| Manjuhan Sehat | Jl.Manjuhan VIII Blok E No.11 Rt.005/VI | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 11 | 11 | AKTIF |
| Kemuning | Jl.Hiu Putih IX.A Blok G No.3 Rt.011/X | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 12 | 12 | AKTIF |
| Kasih Bunda | Jl.Danau Ilung Cilik Riwut Km.9 Rt.003/XIII | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 11 | 11 | AKTIF |
| Permata Kahayan | Jl.Mendawai IV | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Damai | Jl.Kini Balu Gg.Damai | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Mekar Sari | Jl.Simpei Karuhei II No.01 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Yasmin | Jl.Cilik Riwut Km.1 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Anggrek | Jl.Cilik Riwut Komp.Gatot | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Polin | Jl.Gurame III No.19 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Sakan Sehat | Jl.Sakan IV | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Mendawai Rukun | Jl.Mendawai VII | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 7 | 7 | AKTIF |
| Harapan Bunda | Jl.Mendawai VII | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 9 | 9 | AKTIF |
| Rakumpit | - | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Mutiara Hati | Jl.Mendawai VII | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Barigas | - | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Batang Hari | Jl.Garuda | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Sesep Madu | Jl.Pelatuk | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 8 | 8 | AKTIF |
| Sebangau | Jl.Pelatuk I | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Sehati | Jl.Mendawai | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Dahlia | Jl.Eka Sandehan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Mawar | Jl.Raflesia Rt.003/002 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 6 | 6 | AKTIF |
| Melati | Jl.Petuk Katimpun | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Bunga Tanjung | Jl.Petuk Katimpun | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Melati | Jl.Ir.Soekarno No.07 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 7 | 7 | AKTIF |
| Merpati | Jl.Tampung Penyang Rt.003/013 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 8 | 8 | AKTIF |
| Hapakat | Jl.G.Obos XXIII B No.1 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| BKB HOLISTIK INTEGRATIF (BKB & POSYANDU) Harapan Bangsa | Jl.Sepakat III | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 6 | 6 | AKTIF |
| Djinoe Luewoek | - | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Haring | Sei Gohong | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | - | - | AKTIF |
| Dewi Sinta | Komp.Pelabuhan | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Tempo Tiawon | Gg.Sirih dan sekitarnya | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Srikandi | Sukamulya | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 6 | 6 | AKTIF |
| Nusa Indah | Jl.Perkebunan Rt.02/03 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Karya Murni | Komplek Rt.001 s/d Rt.002 Rw.002 dan Rt.005/Rw.003 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Bawi Kuwu | Jl.Tjilik Riwut Km.32 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Batu Banama | Komplek Rt.001 s/d Rt.001 Rw.001 (Jl.Upung.Jl.Gereja.Jl.BawiKuwu. Jl.Masa ) | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Teratai | Komp.Rt.001/Rw.001, Rt.002/Rw.001 s/d Rt.001, Rw.002 Jl.Tjilik Riwut Km.29 Jl.Ramses Jl.Tjilik Riwut Km.30 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Bina Sejahtera | Jl.Sidomulyo Komp.Rt.002/Rw.002 s/d Rt.003 Rw.002 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Asoka | Jl.Nyaru Menteng, Jl.Tjilik Riwut Km.28, Jl.Tjilik Riwut Km. Komp.Rt.003 s/d Rt.004 / Rw.001 | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Kemuning | - | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Melati | - | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Parawei | - | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Batukei | - | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Maju Bersama | Kelurahan Pager | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Dahlia | Kelurahan Pager | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Anak Sehat | Petuk Bukit | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Payang Subur I | Petuk Bukit | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Payang Subur II | Petuk Bukit | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 10 | 10 | AKTIF |
| Menuju Sehat | Kel.Panjehang | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 14 | 14 | AKTIF |
| Menuju Bahagia | Gaung Baru | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 16 | 16 | AKTIF |
| Melati Putih | Kel.Bukit Sua | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| (BKB dan Posyandu) Anggrek Bulan | Mungku Baru | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Ceria | Kel.Petuk Barunai | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
| Paket Lewu | Kel.Petuk Barunai | - | - | PURNAMA | - | AKTIF | - | 5 | 5 | AKTIF |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
