Indeks Desa Membangun - Jumlah Desa Berdasarkan status 2023
Data Indeks Desa Membangun - Jumlah Desa Berdasarkan status 2023
Indeks Desa Membangun - Jumlah Desa Berdasarkan status 2023
Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
Groups | |
Tags | Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
Tanggal Dibuat | 13-09-2023 08:15 |
Tanggal Update | 13-09-2023 08:15 |
Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
Relevansi Data | 2023 |
KABUPATEN | BERKEMBANG | MAJU | MANDIRI | TERTINGGAL | Grand Total |
---|---|---|---|---|---|
BARITO SELATAN | 56 | 26 | 3 | 1 | 86 |
BARITO TIMUR | 66 | 29 | 4 | 1 | 100 |
BARITO UTARA | 41 | 35 | 14 | 3 | 93 |
GUNUNG MAS | 63 | 25 | 1 | 25 | 114 |
KAPUAS | 125 | 35 | 8 | 46 | 214 |
KATINGAN | 92 | 23 | 7 | 32 | 154 |
KOTAWARINGIN BARAT | 1 | 41 | 39 | 81 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | 54 | 44 | 70 | 168 | |
LAMANDAU | 26 | 39 | 20 | 85 | |
MURUNG RAYA | 83 | 7 | 1 | 25 | 116 |
PULANG PISAU | 34 | 59 | 2 | 95 | |
SERUYAN | 53 | 19 | 17 | 8 | 97 |
SUKAMARA | 10 | 9 | 10 | 29 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved