Data Kelembagaan Kabupaten Kapuas 2024
Data Data Kelembagaan Kabupaten Kapuas 2024
Data Kelembagaan Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2024
| Organisasi | DPMD Kabupaten Kapuas |
| Groups | Data Kelembagaan Desa |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 14-11-2024 11:43 |
| Tanggal Update | 04-02-2025 07:42 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| Operator 2 | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| dinaspmdkapuas@gmail.com | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| NAMA_DESA | JUMLAH_RT | JUMLAH_RW | JUMLAH_KARANG_TARUNA | JUMLAH_LPMD | JUMLAH_LEMBAGA_ADAT | JUMLAH_PKK_AKTIF | JUMLAH_PKK_TIDAK_AKTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULAU TELO | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PULAU TELO BARU | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BAKUNGIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI ASAM | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SAKA BATUR | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANJIR SERAPAT TIMUR | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANJIR SERAPAT TENGAH | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANJIR SERAPAT BARAT | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANJIR MAMBULAU TIMUR | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANJIR MAMBULAU TENGAH | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANJIR MAMBULAU BARAT | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANJIR SERAPAT BARU | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATANJUNG | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CEMARA LABAT | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PALAMPAI | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI TERAS | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUPAK DALAM | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBAN BARU SELATAN | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBAN LUPAK | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUPAK TIMUR | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| WARGO MULYO | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI BAKUT | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PEMATANG | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SIMPANG BUNGA TANJUNG | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BARANGGAU | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI KAYU | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SAKA MANGKAHAI | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANJIR KALAMPAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PANTAI | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SAKA TAMIANG | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PENDA KATAPI | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TELUK HIRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI DUSUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI PITUNG | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MAJU BERSAMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BASUTA RAYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SAKA LAGON | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUNGA MAWAR | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI TATAS | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NARAHAN | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HANDIWUNG | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ANJIR PALAMBANG | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PALANGKAI | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TELUK PALINGET | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI TATAS HILIR | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MAWAR MEKAR | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BANAMA | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NARAHAN BARU | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAJEPAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MAMPAI | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MUARA DADAHUP | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BELAWANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PALANGKAU LAMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PALANGKAU BARU | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TALEKUNG PUNEI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KARYA BERSAMA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PALINGKAU JAYA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PALINGKAU ASRI | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PALINGKAU SEJAHTERA | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SAKA BINJAI | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BINA SEJAHTERA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUKA REJA | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUKA MUKTI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BINA KARYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BINA MEKAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RAWA SUBUR | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUMBER MULYA | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUMI RAHAYU | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANGGALA PERMAI | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PANGKALAN REKAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATUAH | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BASARANG | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BASUNGKAI | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MALUEN | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PANGKALAN SARI | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUNUK RAMBA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATU NINDAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BASARANG JAYA | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUNGAI JAYA | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PANARUNG | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TARUNG MANUAH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBUN RAYA | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NANING | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANUSUP | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI KAPAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TARANTANG | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LAMUNTI | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PULAU KALADAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANTANGAI HILIR | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANTANGAI TENGAH | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANTANGAI HULU | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KALUMPANG | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI AHAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KATUNJUNG | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LAHEI MANGKUTUP | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG MUROI | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DANAU RAWAH | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MUROI RAYA | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KATIMPUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANUSUP HILIR | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI GITA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUKIT BATU | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI GAWING | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HUMBANG RAYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TABORE | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG MANGKUTUP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LAPETAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LAMUNTI PERMAI | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANYAHI | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEKATA MAKMUR | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KALADAN JAYA | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RANTAU JAYA | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| WARGA MULYA | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LAMUNTI BARU | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SRIWIDADI | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUMBER MAKMUR | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SIDOMULYO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HARAPAN JAYA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEKATA BANGUN | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SARI MAKMUR | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUKA MAJU | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PETAK PUTI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ARUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LAWANG KAJANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TIMPAH | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUNGKUH LAYANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LAWANG KAMAH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG RANDANG | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATAPAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DANAU PANTAU | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MASARAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KAYU BULAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KOTA BARU | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PENDA MUNTEI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAPEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PUJON | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MARAPIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KARUKUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BAJUH | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BARUNANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUHUT JAYA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HURUNG PUKUNG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI HANYO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HURUNG TABENGAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RAHUNG BUNGAI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BULAU NGANDUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG PUROH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TANGIRANG | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BARUNANG II | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HURUNG TAMPANG | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUPANG | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KATANJUNG | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JAKATAN PARI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG SIRAT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DIRUNG KORAM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MAMPAI JAYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBAN BARU TIMUR | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBAN BARU TENGAH | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBAN BARU MEKAR | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BANDARAYA | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SIDOREJO | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| WARNA SARI | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BANDAR MEKAR | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBAN MAKMUR | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SIDO MULYO | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBAN JAYA | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JANGKANG | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG TUKUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI RINGIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KABURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BALAI BANJANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG DIRING | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DANDANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HURUNG KAMPIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATU SAMBUNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG NUSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MASAHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI PINANG | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LAWANG TAMANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KARETAU MANTA'A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG BUKOI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG TIHIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TUMBANG MANYARUNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TANJUNG RENDAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JAKATAN MASAHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MASUPA RIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DADAHUP | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBAK BAJAI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BINA JAYA | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HARAPAN BARU | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BENTUK JAYA | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUMBER AGUNG | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PETAK BATUAH | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MANUNTUNG | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUMBER ALASKA | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MENTENG KARYA | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TANJUNG HARAPAN | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KAHURIPAN PERMAI | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DADAHUP RAYA | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PULAU MAMBULAU | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI LUNUK | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEI JANGKIT | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBAN LUAR | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TERUSAN RAYA | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TERUSAN KARYA | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TERUSAN MAKMUR | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TERUSAN MULYA | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BAMBAN RAYA | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BANGUN HARJO | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TERUSAN BAGUNTAN RAYA | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TERUSAN RAYA BARAT | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TERUSAN RAYA HULU | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUDI MUFAKAT | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
