Data Posyantek Antar Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas 2024
Data Data Posyantek Antar Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas 2024
Data Posyantek Antar Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas 2024
| Organisasi | DPMD Kabupaten Kapuas |
| Groups | |
| Tags | Pemberdayaan Kemasyarakatan, SDA dan Teknologi Tepat Guna |
| Tanggal Dibuat | 14-11-2024 11:56 |
| Tanggal Update | 04-02-2025 07:43 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| Operator 2 | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| dinaspmdkapuas@gmail.com | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| NAMA_KECAMATAN | NAMA_POSYANTEK | JUMLAH_STATUS_AKTIF | JUMLAH_STATUS_TIDAK_AKTIF | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| SELAT | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HILIR | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS TIMUR | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS KUALA | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS BARAT | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| PULAU PETAK | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS MURUNG | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| BASARANG | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| MANTANGAI | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| TIMPAH | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS TENGAH | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| TAMBAN CATUR | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| PASAK TALAWANG | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| MANDAU TALAWANG | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| DADAHUP | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
| BATAGUH | TIDAK ADA | 0 | 0 | 0 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
