DATA BPD 2024
Data DATA BPD 2024
DATA BPD KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024
| Organisasi | DPMD Kabupaten Sukamara |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 14-11-2024 02:59 |
| Tanggal Update | 04-02-2025 07:57 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| Narahubung | Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sukamara |
| pmdsukamara@gmail.com | Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sukamara |
| NAMA_KECAMATAN | NAMA_DESA | NAMA_BPD | JABATAN_BPD | NO_SK | TGL_PENETAPAN | TGL_PELANTIKAN | PERIODE_BPD | STATUS_BPD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | ZAINI | KETUA | 188.45/127/2021 | 30 April 2021 | 03 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | SIRAJUDIN | WAKIL KETUA | 188.45/127/2021 | 30 April 2021 | 03 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | TRI YUNIYATI | SEKRETARIS | 188.45/127/2021 | 30 April 2021 | 03 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | AHMAD FAUZANNUL K | ANGGOTA | 188.45/340/2021 | 1 December 2021 | 10 January 2022 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | SUTARNO | ANGGOTA | 188.451/11/2024 | 3 January 2024 | 7 March 2024 | 2024 - 2027 | PAW | |||
| SUKAMARA | PUDU | KHUSNUL AFANDI | KETUA | 188.45/134/2021 | 8 March 2021 | 3 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PUDU | SURYA DEWARAN, S.E. | WAKIL KETUA | 188.45/134/2021 | 8 March 2021 | 3 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PUDU | AKHMAD SAEFUR, A.Md. | SEKRETARIS | 188.45/134/2021 | 8 March 2021 | 3 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PUDU | KUNTARI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/134/2021 | 8 March 2021 | 3 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PUDU | ANGGA PUTRA SETYAWAN | KETUA BIDANG KEMASYARAKATAN | 188.45/134/2021 | 8 March 2021 | 3 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | AHMAD THOHIRIN | KETUA | 188.45/149/2021 | 02 July 2021 | 10 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | IJAS | WAKIL KETUA | 188.45/149/2021 | 02 July 2021 | 10 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | NUR ROHMAN | SEKRETARIS | 188.45/149/2021 | 02 July 2021 | 10 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | RIZKI | ANGGOTA | 188.45/149/2021 | 02 July 2021 | 10 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | HENGKI | ANGGOTA | 188.45/149/2021 | 02 July 2021 | 10 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | ANITA AGUSTINA TALUMEWO | ANGGOTA | 188.45/149/2021 | 02 July 2021 | 10 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | JUWIN | ANGGOTA | 188.45/232/2023 | 15 August 2023 | 23 August 2023 | 2023 - 2027 | PAW | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | SUPARDI | KETUA | 188.45/134/2022 | 28 March 2022 | 14 April 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | AHENG | WAKIL KETUA | 188.45/134/2022 | 28 March 2022 | 14 April 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | HERY IRAWAN, S.Pd | SEKRETARIS | 188.45/134/2022 | 28 March 2022 | 14 April 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | MEGAWATI | KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KELEMBAGAAN | 188.45/134/2022 | 28 March 2022 | 14 April 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | AISYAH | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/134/2022 | 28 March 2022 | 14 April 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | MUHIB BAITUL AULA, S.Pd | KETUA | 188.45/180/2021 | 17 May 2021 | 24 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | ARFAN APANDI, S.Kom | WAKIL KETUA | 188.45/180/2021 | 17 May 2021 | 24 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | KUSUMA RADA | SEKRETARIS | 188.45/180/2021 | 17 May 2021 | 24 May 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | RAHMANULLAH | KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KELEMBAGAAN | 188.45/180/2021 | 17 May 2021 | 10 June 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | HAMDI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/180/2021 | 17 May 2021 | 10 June 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | SUNARDI | KETUA | 188.45/93/2022 | 23 February 2022 | 14 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | KASTURI | WAKIL KETUA | 188.45/93/2022 | 23 February 2022 | 14 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | DODY IRAWAN | SEKRETARIS | 188.45/93/2022 | 23 February 2022 | 14 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | RIPI RISMANTO | ANGGOTA | 188.45/93/2022 | 23 February 2022 | 14 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | ANA HANDAYANI | ANGGOTA | 188.45/93/2022 | 23 February 2022 | 14 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | HENDRA SURIANSYAH | KETUA | 188.45/286/2023 | 10 November 2023 | 15 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | HENDRA MOJANGGO | WAKIL KETUA | 188.45/286/2023 | 10 November 2023 | 15 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | NOVITA SARI | SEKRETARIS | 188.45/286/2023 | 10 November 2023 | 15 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | RATNA UNGU SARI MENANTI | KETUA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | 188.45/286/2023 | 10 November 2023 | 15 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | AGUS RIANTO | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/286/2023 | 10 November 2023 | 15 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | DEDI ANTONI | KETUA | 188.45/287/2023 | 25 October 2023 | 10 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | EDI RUBIANTO | WAKIL KETUA | 188.45/287/2023 | 25 October 2023 | 10 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | HENI DAYANTI | SEKRETARIS | 188.45/287/2023 | 25 October 2023 | 10 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | BUDI HARTOYO | ANGGOTA | 188.45/287/2023 | 25 October 2023 | 10 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | YULIANA | ANGGOTA | 188.45/287/2023 | 25 October 2023 | 10 November 2023 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | PADHURAHMAN | KETUA | 188.45/56/2022 | 08 February 2022 | 07 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | TONO PURWANTO | WAKIL KETUA | 188.45/56/2022 | 08 February 2022 | 07 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | AHMAD DIANSYAH | SEKRETARIS | 188.45/56/2022 | 08 February 2022 | 07 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | SYAHRIL | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/56/2022 | 08 February 2022 | 07 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | SERI MAWATI | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/56/2022 | 08 February 2022 | 07 March 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | ANA SULFAIS | KETUA | 188.45/363/2019 | 21 October 2019 | 25 October 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | SYARIF HIDAYATULLAH | WAKIL KETUA | 188.45/363/2019 | 21 October 2019 | 25 October 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | ARSO NOVITA SARI | SEKRETARIS | 188.45/363/2019 | 21 October 2019 | 25 October 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | SAMSUHADA | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/363/2019 | 21 October 2019 | 25 October 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | MILIANTI | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/363/2019 | 21 October 2019 | 25 October 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | MARDIONI, S.Pd. | KETUA | 188.45/245/2021 | 2 July 2021 | 21 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | HENOK | WAKIL KETUA | 188.45/245/2021 | 2 July 2021 | 21 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | DILI ANDANI | SEKRETARIS | 188.45/245/2021 | 2 July 2021 | 21 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | RUHAN | KETUA BIDANG | 188.45/245/2021 | 2 July 2021 | 21 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | HADI SESONO | KETUA BIDANG | 188.45/233/2023 | 24 August 2023 | 24 August 2023 | 2023 - 2027 | PAW | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | NILA | KETUA | 188.45/128/2021 | 19 April 2021 | 19 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | UPA' TANDI R. | WAKIL KETUA | 188.45/128/2021 | 19 April 2021 | 19 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | TIKA SARI | SEKRETARIS | 188.45/128/2021 | 19 April 2021 | 19 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | DANIEL ISAI | ANGGOTA | 188.45/128/2021 | 19 April 2021 | 19 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | SISILIA | ANGGOTA | 188.45/128/2021 | 19 April 2021 | 19 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | ESRA PAPPA | KETUA | 188.45/239/2021 | 5 July 2021 | 29 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | SANTAI | WAKIL KETUA | 188.45/239/2021 | 5 July 2021 | 29 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | RIANI | SEKRETARIS | 188.45/239/2021 | 5 July 2021 | 29 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | ISNI ERLINAYANTI, S.Pd. | KETUA BIDANG | 188.45/239/2021 | 5 July 2021 | 29 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | ODIH TARMIDI | KETUA BIDANG | 188.45/239/2021 | 5 July 2021 | 29 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | SURYADI | KETUA | 188.45/344/2019 | 5 September 2019 | 5 September 2019 | 2019 - 2026 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | USMAN | WAKIL KETUA | 188.45/344/2019 | 5 September 2019 | 5 September 2019 | 2019 - 2026 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | IRANDI | SEKRETARIS | 188.45/344/2019 | 5 September 2019 | 5 September 2019 | 2019 - 2026 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | YUMI | ANGGOTA | 188.45/344/2019 | 5 September 2019 | 5 September 2019 | 2019 - 2026 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | ANANG DULAH | ANGGOTA | 188.45/344/2019 | 5 September 2019 | 5 September 2019 | 2019 - 2026 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | RITIE | KETUA | 188.45./221/2021 | 09 June 2021 | 22 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | ARDIANUS | WAKIL KETUA | 188.45./221/2021 | 09 June 2021 | 22 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | DESTIANA | SEKRETARIS | 188.45./221/2021 | 09 June 2021 | 22 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | JAILANI YAHYA | ANGGOTA | 188.45./221/2021 | 09 June 2021 | 22 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | SARDIANTO | ANGGOTA | 188.45./221/2021 | 09 June 2021 | 22 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | M. MULYANTO. S.Pd.I. | KETUA | 188.45/12/2024 | 5 February 2024 | 26 February 2024 | 2024 - 2030 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | SAIMAN MUHAMAD YUNUS | WAKIL KETUA | 188.45/12/2024 | 5 February 2024 | 26 February 2024 | 2024 - 2030 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | DWI HANDAYANI, S.Pd. | SEKRETARIS | 188.45/12/2024 | 5 February 2024 | 26 February 2024 | 2024 - 2030 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | RUBIYEM | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN | 188.45/12/2024 | 5 February 2024 | 26 February 2024 | 2024 - 2030 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | INDRI WULANDARI | KETUA BIDANG PEMBINAAN | 188.45/12/2024 | 5 February 2024 | 26 February 2024 | 2024 - 2030 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | NURIYANTO | KETUA | 188.45/436/2019 | 9 December 2019 | 9 December 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | WIHARDI | WAKIL KETUA (KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN) | 188.45/436/2019 | 9 December 2019 | 9 December 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | YOSEPH TANJUNG, S.E. | SEKRETARIS (KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA) | 188.45/436/2019 | 9 December 2019 | 9 December 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | SIHABUDIN MAULANA | ANGGOTA | 188.45/436/2019 | 9 December 2019 | 9 December 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | RENSI, S.Pd.SD. | ANGGOTA | 188.45/436/2019 | 9 December 2019 | 9 December 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | SUYATNO | KETUA | 188.45/133/2021 | 19 April 2021 | 22 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | SUHARNO | WAKIL KETUA | 188.45/133/2021 | 19 April 2021 | 22 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | SUPARTONO | SEKRETARIS | 188.45/133/2021 | 19 April 2021 | 22 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | IMAM MULYANTO, S.Pd | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/133/2021 | 19 April 2021 | 22 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | ISKHALIFAH | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/133/2021 | 19 April 2021 | 22 April 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | ABIDIN NOOR | KETUA | 188.45/367/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | MISNI PURWANTO | WAKIL KETUA | 188.45/367/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | KASRUNI | SEKRETARIS | 188.45/367/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | MORIS | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/367/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | MAYASARI | KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/367/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | DIDIANSYAH | KETUA | 188.45/365/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | ROFI'I | WAKIL KETUA | 188.45/365/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | EKA JELITA | SEKRETARIS | 188.45/365/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | MUHAMMAD SUBAHAN | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/365/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | MUHAMMAD HARIYADI | KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/365/2021 | 31 December 2021 | 14 January 2022 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | SHOHIBUL WATON | KETUA | 188.45/3662021 | 31 December 2021 | 12 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | MUHAMAD ALI MAKBUL | WAKIL KETUA | 188.45/3662021 | 31 December 2021 | 12 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | LISA KARTINA | SEKRETARIS | 188.45/3662021 | 31 December 2021 | 12 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | MUHAMMAD AMRULLAH | KETUA BIDANG | 188.45/3662021 | 31 December 2021 | 12 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | RUSTAM EFENDI | KETUA BIDANG | 188.45/3662021 | 31 December 2021 | 12 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | ARDANSYAH | KETUA | 188.45/364/2021 | 31 December 2021 | 11 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | HUSNI | WAKIL KETUA | 188.45/364/2021 | 31 December 2021 | 11 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | ALIANTO | SEKRETARIS | 188.45/364/2021 | 31 December 2021 | 11 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | DIAH AYU OKTAVIANI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/364/2021 | 31 December 2021 | 11 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | MUHAMMAD WENDI | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/364/2021 | 31 December 2021 | 11 January 2022 | 2022 - 2028 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | MAWARDI, S.IP | KETUA | 188.45/196/2021 | 16 June 2021 | 16 June 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | HELBON, S.Pd. AH | WAKIL KETUA | 188.45/196/2021 | 16 June 2021 | 16 June 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | MENDI | SEKRETARIS | 188.45/196/2021 | 16 June 2021 | 16 June 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | SUMARDI | KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/196/2021 | 16 June 2021 | 16 June 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | DODI APRIANSYAH | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 188.45/196/2021 | 16 June 2021 | 16 June 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | HILARIUS SUHERMAN | KETUA | 188.45/441/2019 | 26 December 2019 | 18 January 2020 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | DINA | WAKIL KETUA | 188.45/441/2019 | 26 December 2019 | 18 January 2020 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | MOSEN | SEKRETARIS | 188.45/441/2019 | 26 December 2019 | 18 January 2020 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | WIRO | KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/441/2019 | 26 December 2019 | 18 January 2020 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | SUHAIDI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/125/2023 | 7 March 2023 | 7 March 2023 | 2023 - 2025 | PAW | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | JAILADI | KETUA | 188.45/55/2019 | 17 September 2019 | 21 October 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | ISAM SUDI | WAKIL KETUA | 188.45/247/2022 | 05 August 2022 | 07 October 2022 | 2022 - 2025 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | AJIS | SEKRETARIS | 188.45/55/2019 | 17 September 2019 | 21 October 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | RETNA ATANTI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/55/2019 | 17 September 2019 | 21 October 2019 | 2019 - 2025 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | RUSIDAH | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/447/2020 | 16 April 2020 | 28 April 2020 | 2020 - 2025 | PAW | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | SUDARNO HASAN | KETUA | 188.45/235/2021 | 17 June 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | IRWAL NUZUL HIDAYAT, S.Pd. | WAKIL KETUA | 188.45/235/2021 | 17 June 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | SUSILAWATI HANDAYANI | SEKRETARIS | 188.45/235/2021 | 17 June 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | RANDY TRI SURANTO | KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/235/2021 | 17 June 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | NUR KHASANAH | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 188.45/235/2021 | 17 June 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | DARTUNO | KETUA | 188.45/236/2021 | 02 July 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | RUSLIM | WAKIL KETUA | 188.45/236/2021 | 02 July 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | ISNA DEVI | SEKRETARIS | 188.45/236/2021 | 02 July 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | FINCE W.M. | KETUA BIDANG | 188.45/236/2021 | 02 July 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | SINGKUANG | KETUA BIDANG | 188.45/236/2021 | 02 July 2021 | 28 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | SEMANTUN | DOMISIUS DIDI | KETUA | 188.45/322/2021 | 25 October 2021 | 27 October 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | SEMANTUN | ANDI DARMAWAN | WAKIL KETUA | 188.45/322/2021 | 25 October 2021 | 27 October 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | SEMANTUN | NIKE | SEKRETARIS | 188.45/322/2021 | 25 October 2021 | 27 October 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | SEMANTUN | AMBING MORO SUSANTO, S.E. | ANGGOTA | 188.45/322/2021 | 25 October 2021 | 27 October 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | SEMANTUN | ROBERT SIMARINGAN BS | ANGGOTA | 188.45/322/2021 | 25 October 2021 | 27 October 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | SEMBIKUAN | MOHAMAD NASIKIN, S.E. | KETUA | 188.45/237/2021 | 16 July 2021 | 27 July 2021 | 2021 - 2027 | DEFINITIF | |||
