DATA BPD KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025
Data DATA BPD KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025
DATA BPD KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025
| Organisasi | DPMD Kabupaten Sukamara |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 03-02-2026 08:23 |
| Tanggal Update | 03-02-2026 08:23 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2025 |
| TIKA | Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sukamara |
| NAMA_KECAMATAN | NAMA_DESA | NAMA_BPD | JABATAN_BPD | NO_SK | TGL_PENETAPAN | TGL_PELANTIKAN | PERIODE_BPD | STATUS_BPD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | ZAINI | KETUA | 188.45/233/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | SIRAJUDIN | WAKIL KETUA | 188.45/233/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | TRI YUNIYATI | SEKRETARIS | 188.45/233/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | AHMAD FAUZANNUL K | ANGGOTA | 188.45/233/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | NATAI SEDAWAK | SUTARNO | ANGGOTA | 188.45/233/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PUDU | KHUSNUL AFANDI | KETUA | 188.45/234/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PUDU | SURYA DEWARAN, S.E. | WAKIL KETUA | 188.45/234/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PUDU | AKHMAD SAEFUR, A.Md. | SEKRETARIS | 188.45/234/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PUDU | KUNTARI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/234/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PUDU | ANGGA PUTRA SETYAWAN | KETUA BIDANG KEMASYARAKATAN | 188.45/234/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | AHMAD THOHIRIN | KETUA | 188.45/235/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | IJAS | WAKIL KETUA | 188.45/235/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | NUR ROHMAN | SEKRETARIS | 188.45/235/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | RIZKI | ANGGOTA | 188.45/235/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | HENGKI | ANGGOTA | 188.45/235/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | ANITA AGUSTINA TALUMEWO | ANGGOTA | 188.45/235/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | KARTAMULIA | JUWIN | ANGGOTA | 188.45/235/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | SUPARDI | KETUA | 188.45/236/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | AHENG | WAKIL KETUA | 188.45/236/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | HERY IRAWAN, S.Pd | SEKRETARIS | 188.45/236/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | MEGAWATI | KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KELEMBAGAAN | 188.45/236/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | SUKARAJA | AISYAH | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/236/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | MUHIB BAITUL AULA, S.Pd | KETUA | 188.45/237/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | ARFAN APANDI, S.Kom | WAKIL KETUA | 188.45/237/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | KUSUMA RADA | SEKRETARIS | 188.45/237/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | RAHMANULLAH | KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KELEMBAGAAN | 188.45/237/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI | HAMDI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/237/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | SUNARDI | KETUA | 188.45/238/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | KASTURI | WAKIL KETUA | 188.45/238/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | DODY IRAWAN | SEKRETARIS | 188.45/238/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | RIPI RISMANTO | ANGGOTA | 188.45/238/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| SUKAMARA | PETARIKAN | ANA HANDAYANI | ANGGOTA | 188.45/238/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | HENDRA SURIANSYAH | KETUA | 188.45/239/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | HENDRA MOJANGGO | WAKIL KETUA | 188.45/239/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | NOVITA SARI | SEKRETARIS | 188.45/239/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | RATNA UNGU SARI MENANTI | KETUA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | 188.45/239/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | PULAU NIBUNG | AGUS RIANTO | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/239/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | DEDI ANTONI | KETUA | 188.45/240/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | EDI RUBIANTO | WAKIL KETUA | 188.45/240/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | HENI DAYANTI | SEKRETARIS | 188.45/240/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | BUDI HARTOYO | ANGGOTA | 188.45/240/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BARU | YULIANA | ANGGOTA | 188.45/240/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2023 - 2031 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | PADHURAHMAN | KETUA | 188.45/241/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | TONO PURWANTO | WAKIL KETUA | 188.45/241/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | AHMAD DIANSYAH | SEKRETARIS | 188.45/241/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | SYAHRIL | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/241/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI BUNDUNG | SERI MAWATI | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/241/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | ANA SULFAIS | KETUA | 188.45/242/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | SYARIF HIDAYATULLAH | WAKIL KETUA | 188.45/242/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | ARSO NOVITA SARI | SEKRETARIS | 188.45/242/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | SAMSUHADA | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/242/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| JELAI | SUNGAI RAJA | MILIANTI | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/242/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | MARDIONI, S.Pd. | KETUA | 188.45/243/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | HENOK | WAKIL KETUA | 188.45/243/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | DILI ANDANI | SEKRETARIS | 188.45/243/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | RUHAN | KETUA BIDANG | 188.45/243/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | JIHING | HADI SESONO | KETUA BIDANG | 188.45/243/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | PAW | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | NILA | KETUA | 188.45/244/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | UPA' TANDI R. | WAKIL KETUA | 188.45/244/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | TIKA SARI | SEKRETARIS | 188.45/244/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | DANIEL ISAI | ANGGOTA | 188.45/244/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | AIR DUA | SISILIA | ANGGOTA | 188.45/244/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | ESRA PAPPA | KETUA | 188.45/245/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | SANTAI | WAKIL KETUA | 188.45/245/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | RIANI | SEKRETARIS | 188.45/245/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | ISNI ERLINAYANTI, S.Pd. | KETUA BIDANG | 188.45/245/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | LUPU PERUCA | ODIH TARMIDI | KETUA BIDANG | 188.45/245/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | SURYADI | KETUA | 188.45/246/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | USMAN | WAKIL KETUA | 188.45/246/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | IRANDI | SEKRETARIS | 188.45/246/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | YUMI | ANGGOTA | 188.45/246/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BALAI RIAM | ANANG DULAH | ANGGOTA | 188.45/246/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | RITIE | KETUA | 188.45/247/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | ARDIANUS | WAKIL KETUA | 188.45/247/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | DESTIANA | SEKRETARIS | 188.45/247/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | JAILANI YAHYA | ANGGOTA | 188.45/247/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | PEMPANING | SARDIANTO | ANGGOTA | 188.45/247/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | M. MULYANTO. S.Pd.I. | KETUA | 188.45/248/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2024 - 2032 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | SAIMAN MUHAMAD YUNUS | WAKIL KETUA | 188.45/248/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2024 - 2032 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | DWI HANDAYANI, S.Pd. | SEKRETARIS | 188.45/248/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2024 - 2032 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | RUBIYEM | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN | 188.45/248/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2024 - 2032 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | SEKUNINGAN BARU | INDRI WULANDARI | KETUA BIDANG PEMBINAAN | 188.45/248/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2024 - 2032 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | NURIYANTO | KETUA | 188.45/249/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | WIHARDI | WAKIL KETUA (KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN) | 188.45/249/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | YOSEPH TANJUNG, S.E. | SEKRETARIS (KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA) | 188.45/249/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | SIHABUDIN MAULANA | ANGGOTA | 188.45/249/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BANGUN JAYA | RENSI, S.Pd.SD. | ANGGOTA | 188.45/249/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | SUYATNO | KETUA | 188.45/250/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | SUHARNO | WAKIL KETUA | 188.45/250/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | SUPARTONO | SEKRETARIS | 188.45/250/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | IMAM MULYANTO, S.Pd | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/250/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| BALAI RIAM | BUKIT SUNGKAI | ISKHALIFAH | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/250/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | ABIDIN NOOR | KETUA | 188.45/251/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | MISNI PURWANTO | WAKIL KETUA | 188.45/251/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | KASRUNI | SEKRETARIS | 188.45/251/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | MORIS | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/251/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI CABANG BARAT | MAYASARI | KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/251/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | DIDIANSYAH | KETUA | 188.45/252/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | ROFI'I | WAKIL KETUA | 188.45/252/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | EKA JELITA | SEKRETARIS | 188.45/252/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | MUHAMMAD SUBAHAN | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/252/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI DAMAR | MUHAMMAD HARIYADI | KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/252/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | SHOHIBUL WATON | KETUA | 188.45/253/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | MUHAMAD ALI MAKBUL | WAKIL KETUA | 188.45/253/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | LISA KARTINA | SEKRETARIS | 188.45/253/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | MUHAMMAD AMRULLAH | KETUA BIDANG | 188.45/253/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI PASIR | RUSTAM EFENDI | KETUA BIDANG | 188.45/253/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | ARDANSYAH | KETUA | 188.45/254/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | HUSNI | WAKIL KETUA | 188.45/254/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | ALIANTO | SEKRETARIS | 188.45/254/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | DIAH AYU OKTAVIANI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/254/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PANTAI LUNCI | SUNGAI TABUK | MUHAMMAD WENDI | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/254/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2022 - 2030 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | MAWARDI, S.IP | KETUA | 188.45/255/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | HELBON, S.Pd. AH | WAKIL KETUA | 188.45/255/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | MENDI | SEKRETARIS | 188.45/255/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | SUMARDI | KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/255/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | AJANG | DODI APRIANSYAH | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 188.45/255/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | HILARIUS SUHERMAN | KETUA | 188.45/256/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | DINA | WAKIL KETUA | 188.45/256/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | MOSEN | SEKRETARIS | 188.45/256/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | WIRO | KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/256/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | KENAWAN | SUHAIDI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/256/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | PAW | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | JAILADI | KETUA | 188.45/257/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | ISAM SUDI | WAKIL KETUA | 188.45/257/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | AJIS | SEKRETARIS | 188.45/257/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | RETNA ATANTI | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN | 188.45/257/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | LAMAN BARU | RUSIDAH | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 188.45/257/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2019 - 2027 | PAW | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | SUDARNO HASAN | KETUA | 188.45/258/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | IRWAL NUZUL HIDAYAT, S.Pd. | WAKIL KETUA | 188.45/258/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | SUSILAWATI HANDAYANI | SEKRETARIS | 188.45/258/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | RANDY TRI SURANTO | KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN | 188.45/258/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NATAI KONDANG | NUR KHASANAH | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 188.45/258/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | DARTUNO | KETUA | 188.45/259/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | RUSLIM | WAKIL KETUA | 188.45/259/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | ISNA DEVI | SEKRETARIS | 188.45/259/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | FINCE W.M. | KETUA BIDANG | 188.45/259/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | NIBUNG TERJUN | SINGKUANG | KETUA BIDANG | 188.45/259/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | SEMANTUN | DOMISIUS DIDI | KETUA | 188.45/260/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | SEMANTUN | ANDI DARMAWAN | WAKIL KETUA | 188.45/260/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
| PERMATA KECUBUNG | SEMANTUN | NIKE | SEKRETARIS | 188.45/260/2024 | 27-Jun-24 | 24-Jun-24 | 2021 - 2029 | DEFINITIF | |||
