DATA BUMDES KAB. KATINGAN TAHUN 2025
Data DATA BUMDES KAB. KATINGAN TAHUN 2025
Data BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kabupaten Katingan Tahun 2025
| Organisasi | DPMD Kabupaten Katingan |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa |
| Tanggal Dibuat | 19-08-2025 03:42 |
| Tanggal Update | 19-08-2025 03:42 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2025 |
| Narahubung | Nehru S.M., S.Kom., M.A.P., CPBJ |
| Email Narahubung | setbpmdeskatingan@gmail.com |
| NAMA_DESA | NAMA_BUMDES | SK_PEMBENTUKAN | TANGGAL_PENDIRIAN | STATUS_BADAN_HUKUM_KEMENKUMHAM | STATUS | PENGELOLA_NAMA | PENGELOLA_SK | JENIS_USAHA | KLASIFIKASI_BUMDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUMBANG GAEI | Karya Bersama | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| TUMBANG KATAEI | Kataei Membangun | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Kamiso | 151/SK/VI/TAHUN 2016 | Ternak Sapi | Perintis |
| TUMBANG KARUEI | Tampung Penyang | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Atun | 141/SK/VIII/TAHUN 2016 | Moulding | Perintis |
| TUMBANG DAHUEI | Tumbang Dahuei | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| RANTAU PANDAN | Hapakat | No. 01 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Markuni | 141/02/PEM/RP/VI-2016 | Transportasi Sungai | Perintis |
| RANGAN RONDAN | Karya Bersama | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | M. Jamingun | 6/SK/X/TAHUN 2016 | Transportasi Sungai | Perintis |
| RANGAN BAHEKANG | Jata Lampang | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Yeyen | 59/SK/VI/TAHUN 2016 | Transportasi Sungai | Perintis |
| TUMBANG KAJAMEI | Kajamei Makmur | No. 04 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Baru | 141/2015/PEM-DES/TKJ/X/2016 | Transportasi Sungai | Perintis |
| TUMBANG KABURAI | Maju Bersama | No. 8 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Barunai | 09 Tahun 2016 | Transportasi Sungai | Perintis |
| TANJUNG BATIK | Batik Mandiri Tri Persada | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Rafelo | 7/SK/VI/2016 | Transportasi Sungai | Perintis |
| PENDA NANGE | Penda Nangei | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| GALINGGANG | Usaha Bersama | No. 3 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Khairil Anwar | 414/02/KPTS-GLG/IV/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| TAMPELAS | Tampelas Sejahtera | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Ada | Aktif | Sarwin | 141/13/KPTS-TPLS/XII/2016 | Simpan Pinjam, Ternak Sapi | Berkembang |
| TELAGA | Bina Sejahtera | No. 09 Tahun2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Masrihin | 189/015/SK/X/2016 | Kios Sembako dan Peralatan Perikanan | Perintis |
| PARUPUK | Tihang Pambelum | No. 3 Tahun 2015 | 2015 | Tidak Ada | Aktif | Saryanto | 141/77/KPTS-PRPK/VI/2015 | Kios Sembako dan Peralatan Perikanan | Perintis |
| KARUING | Tariang Menteng | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Heri Irama | 141/09/KPTS/VI/2015 | Kios Sembako dan Peralatan Perikanan | Perintis |
| JAHANJANG | Tunas Mekar Jahanjang | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Demiyati | 141/038/KPTS-JHG/PEM-IV/2016 | Pengelolaan Air Bersih | Berkembang |
| TUMBANG RUNEN | Handep Hapakat | No. 04 tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Arkiang | 141/06/KPTS-TR/II/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| BAUN BANGO | Hapakat Baun Bango | No. 4 tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Muhlis | 141/13/PEM/X/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| ASEM KUMBANG | Sampaga Jaya Asem Kumbang | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Otter | 412.3/08/Urmasy/AK-X/2016 | Pengelolaan Transportasi | Perintis |
| TEWANG KADAMBA | Hapakat Membangun | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Jono Sumbing | 178/TWK-KHR/KPTS/III/2016 | Budi Daya Ikan Karamba, | Perintis |
| TUMBANG LITING | Tumbang Liting Harapan Makmur | 188/21/Perdes/TBL-KHR/XII/2015 | 2015 | Tidak Ada | Aktif | HARDEWIK | 188/18/SK/TBL-KHR/XII/2015 | Usaha Simpan Pinjam | Berkembang |
| TALIAN KERENG | Tarung Tayung | No. 2 Tahun 2016 | 2016 | Ada | Aktif | Teguh Setiawan | 03 TAHUN 2019 | Ikan keramba, Penjualan LPG, Usaha Sewa Kelola/Very Penyebrangan, Penggilingan Padi | Berkembang |
| BANUT KALANAMAN | Lampang Tarung | No. 2 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Wahid | 03 TAHUN 2016 | isi ulang air mineral galon | Perintis |
| TALANGKAH | Maju Bersama | No. 02 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Sastro Amijoyo | 141/007/KPTS/DS-Tlk/IV/2016 | isi ulang air mineral galon | Berkembang |
| HAMPALIT | Kereng Pangi Mas Mulia | No. 3 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Ir. Agus Sugiarto | 141/004/KPTS/I/2016 | Berkembang | |
| KIHAM BATANG | Kewat Permai | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Deryadi | 1 KPTS-TK/VII/2016 | Transportasi Air | Perintis |
| TUMBANG KABAYAN | Tumbang Kabayan | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Lamri | 5/KPTS-TK/VII/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| RANGAN KAWIT | Rangan Kawit Membangun | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | ||||
| DEHES ASEM | Dehes Asem | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Uhing Alfareja | 08 Tahun 2016 | Moulding | Perintis | |
| KULUK SAPANGI | Sepangi Hapakat | No. 1 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Egianto | 03 Tahun 2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG KUAI | Tumbang Kuai | Tidak Ada | Tidak Aktif | Reheng | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis | |||
| TUMBANG SALAMAN | Tumbang Salaman | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | 04 Tahun 2016 | Perintis | |||
| RANTAU PUKA | Kampung Hapakat | No. 6 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Selpanus | 6/KPTS-RP/X/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| RANTAU BAHAI | Rantau Bahai | No. 04 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Jaja Miharja | 04 Tahun 2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| RANGAN RANJING | Rangan Ranjing Bersatu | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Hasan | 04/PEM-DES/RR/X/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG LABANING | Maju Bersama | No. 1 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Paradi | 01/KPTS/BUMDes/DT/V/2016 | Pengelolaan Air Bersih | Perintis |
| BATU BANGO | Bango Hapakat | No. 1 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Penyang | 140/03/PEM-DES/BB/VI/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG HANGEI II | Kasanang Huang | No. 6 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Samuel | 518/45/Pemdes/Tbg.H.II/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| SEI NANJAN | Sei Nanjan | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| TUMBANG JIGA | Jiga Berjuang | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Sapino | 06 Tahun 2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG MANGKETAI | Tumbang Mangketai | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| TUMBANG MAHOP | Tumbang Mahop | No. 11 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Penyang | 11 Tahun 2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG SABETUNG | Tumbang Sabetung | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| PENDA TANGGARING LAMA | Tanggaring | No. 8 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Thortas Bobye | 7 tahun 2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| PENDA TANGGARING BARU | Penda Tanggaring Baru | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Wasinto | 07/SK/PEMDES/PTB/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis | |
| TELUK TAMPANG | Telok Tampang | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Berly Prancisko | 04 Tahun 2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis | |
| TUMBANG MANANGEI | Tumbang Manangei | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Leha Rustama | 80 Tahun 2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis | |
| KAMPUNG KERAMAT | Maju Bersama | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Abdul Hadi | 06 /SKPT/KRM/XI/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| KAMPUNG TENGAH | Maju Desa Ku | No. 3 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Jenjang Eli Suhaerli | 02/SK/KPTS/DS.KT/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| JAYA MAKMUR | Usaha Mandiri | No. 0 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Abdul Hadi | 140/06/KPTS/JM-VI/2016 | Jual Beli Gabah dan Beras | Pemula |
| SUBUR INDAH | Subur Makmur | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Agus Cahyono | 07/SKPT/SI-V/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Pemula |
| KAMPUNG BARU | Maju Bersama | No. 6 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Gunawan | 400/12/KPTS/KBR/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Pemula |
| BANGUN JAYA | Hapakat Jaya | No. 7 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Ahmad Ma'ridj | 08/BYJ/BANG/XI/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Pemula |
| SETIA MULIA | Setia Membangun | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Prio Ngatio | 06 /SKPT/SMU/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Pemula |
| SINGAM RAYA | Maju Bersama | No. 8 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Husyen | 16/SKPT/SRY-V/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| SEBANGAU JAYA | Hidup Bersama | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Eko | 04/SK/KPTS/SBJ-XI/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| SUNGAI KAKI | Bangun Bersama | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| SELAT BANING | Sama Mahaga | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Marzuki, S.Pd | 07/SKPT/DSB/X/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| MAKMUR UTAMA | Taheta Utama | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Mustain | 11/SKPT/MKU-V/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| BUMI SUBUR | Sumber Rejeki | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Ada | Tidak Aktif | Sutisna | 6/SKPT/MKU-V/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| BAKUNG RAYA | Bumi Bakung Madiri | No. 7 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Ratmin | 10/KPTS/BKR/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Pemula |
| TUMBANG LAHANG | Manggatang Tarung | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Trilileodie | 012/Kep/TL/IX/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Pemula |
| TEWANG PANJANG | Maju Bersama | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| PETAK PUTI | Karuhei Tataw | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Budui A. Suling | 141/014/KPTS/PP/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| TELOK | Telok | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Berdikari | 412.31/231/35 07 09 2006/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Pemula |
| SAMBA DANUM | Lampang Panatau | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Ada | Tidak Aktif | Mahlan | 141/011/KPTS/SD/2016 | Bati Tenun | Perintis |
| SAMBA BAKUMPAI | Mandiri | 15/KPTS-SB/VII/2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Ardiansyah | 15/KPTS-SB/VIII/2016 | Penyewaan Tenda dan Kursi | Perintis |
| SAMBA KATUNG | Samba Katung | 22 November 2016 | 2016 | Ada | Tidak Aktif | Kustaman Hadi | 412/09/KPTS/IX/2016 | Pangkalan LPG | Perintis |
| NAPU SAHUR | Napu Sahur | No. 6 Tahun 2016 | 2016 | Ada | Tidak Aktif | Jonsonadin | 141/16/Kpts/NS/XI/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| BATU BADINDING | Karya Mandiri Sejahtera | 07/BB/PEM-DES/ BUMDES/XII/2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Purwo Prianto | 08/KPTS/BB/XII/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| RANTAU ASEM | Untung Bersinar | No. 116 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Sotawijaya De Setiawa | 141/117/KPTS/RA/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| MIRAH KALANAMAN | Mirah Membangun | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Adris Adianto | 141/33/KPTS/MK/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG KALEMEI | Hapakat Harawei | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Marliantar | 06 tahun 2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG MARAK | Tunas jaya | No. 05 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Ramon | 141/06/KPTS/TM/KT/XII/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG HANGEI | Maju Bersama | No. 3 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Suci Rasan | 141/06/KPTS/IX/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG PARIYEI | Salundik Pambelum | No. 3 tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Zulfran Perkasa | 141/03/KPTS/TP/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG MANDUREI | Riak Sangkai | No. 01 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Pasihan | 140/02/SK-KDS-TM/XII/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG PAKU | Sinar Tabera | 140.1/001/Perdes/DS-TP/III/2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Sugianto | 010/006/SK-DES/DS-TP/IV2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| BUNTUT LELENG | Sepakat Maju | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Tri Cahyadi | 06 Tahun 2016 | Penyewaan Tenda dan Kursi | Perintis |
| KULUK LELENG | Maju Bersama | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Marianus Satia | 900/10/KPTS/X/Tahun2016 | Penampungan Hasil Perkebunan | Perintis |
| SABAUNG | Sinar Rangkong | 01/Perdes-SBG/I/2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Banda | /SKP-SBG/I/2016 | Moulding Mini | Perintis |
| TUMBANG MALAWAN | 0 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| TUMBANG TAEI | Taei Hapakat | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Hendri | 16/SKP-TT/III/2016 | Penggilingan Padi | Perintis |
| RANGAN SURAI | Legau Bersatu | No. 6 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Eliser | 140/04/SK-KDS-RS/XI/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| TUMBANG HIRAN | Hiran Global Jaya Mandiri | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Wahyudi | 18 Tahun 2016 | Penyewaan Tenda dan Kursi | Pemula |
| TUMBANG PAHANEI | Hapakat Mahaga Lewu | 01/Perdes.TPH/III/2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Emal | 01/SK-TPH/III/2016 | Penyewaan Tenda dan Kursi | Perintis |
| TUMBANG DAKEI | Tamahas Jaya | No. 01 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Suriadie | 01/SK-TD/VII/2016 | Jasa Angkutan Dara | Perintis |
| RANGAN BURIH | Sambawang Permai | No. 6 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Muliadi | 201/12/SK-KDS-RB/X/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| TUMBANG BEMBAN | Hatanpung Huang | 01/Perdes-TB/X/2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Kukui | 01/SK-TB/X/2016 | Sewa Alat Musik dan Tenda | Perintis |
| TUMBANG LAMBI | Betes Timben | 04/Perdes-TL/IX/2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Rusnah | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis | |
| RANGAN TANGKO | Hapakat | 140/56/Perdes-RT/V/2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Darwin | 140/56/SK-RT/V/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| TUMBANG TUNDU | Hapumpung | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Prinadi | 140/016/KPTS-DTT/IX/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| BATU PANAHAN | Handohop | No. 6 tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Abon | 141/11/Pemdes-DBP/X/2016 | Moulding Mini | Perintis |
| TUMBANG TABULUS | Habaring Hurung | No. 5 tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Suhadi | 141/27/SK-KDS-TB.T/IX/2016 | Perintis | |
| MENDAWAI | Mendawai Mandiri | No. 06 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Alpian | 412.31/156/KPTS-MDW/VII/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Pemula |
| TELUK SEBULU | Usaha Bersama | No. 1 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Syahruji | 412.31/107/KPTS/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| KAMPUNG MELAYU | Citra Jaya | No. 01 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Pauji | 140/02/KPTS-KM/2016 | Kios Sembako dan Saprodi | Perintis |
| TEWANG KAMPUNG | Balanga Hinut | No. 6 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Rusliansyah | 412.31/001/KPTS-TK/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| PERIGI | Harati | 01/Perdes.TPH/III/2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Khairul | 01/SK-DPG/III/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| MEKAR TANI | Barokah | No. 3 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Amir Sunyoto | 412/10/KPTS/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Pemula |
| TUMBANG BULAN | Bulan Perdana | No. 06 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Julkifli | 141/09/KPTS/Pemdes-TB/VI/2016 | Kios Sembako dan Saprodi | Perintis |
| TUMBANG BARAOI | Generasi Baraoi | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Yurdi | 141/013/PEMDES/TB/VI/2016 | Penyewaan Alat Musik | Perintis |
| TUMBANG JALA | Hakadohop | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Riky | 02/Pemdes/TJ/III/2016 | Penyewaan Tenda dan Kursi | Perintis |
| BATU BADAK | Harapan makmur | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Dahlia | 04 /Pemdes/BB/VI/2016 | Pengelolaan Penggilingan Padi | Pemula |
| BATU TUKAN | Puruk Bangapan | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Fery Ahmat | 141/009/Pemdes/BT/VI/2016 | Pengelolaan Fery Penyebrangan | Perintis |
| TUMBANG TANGOI | Tangoi Hapakat | No. 3 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Kristopel | 4 /Pemes/DS-TT/X/2016 | Pengelolaan Fery Penyebrangan | Perintis |
| NUSA KUTAU | Manggatang Pambelum | No 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Rahmat | a.1/Pemdes/TH/III/2016 | Kios Sembako dan saprodi | Perintis |
| TUMBANG HABANGOI | Isung Tuhtui Tarung | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Sulardi | 17/Pemdes/TH/III/2016 | Moulding | Perintis |
| TEWANG PAPARI | Maju Bersama | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| TEWANG DARAYU | Mandarayu | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Abidinsyah | 23 Tahun 2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| BUNTUT BALI | Maju Tarung Hapakat | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Sumadi | 539/Pem-Des/BB/X/2016 | Perintis | ||
| KULUK BALI | Maju Bersama | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| MANDUING TAHETA | Taheta Membangun | No. 8 Tahun 2016 | 2016 | Ada | Tidak Aktif | Samudin, S.Ag | 6 Tahun 2016 | Kios sembako dan saprodi | Perintis |
| MANDUING LAMA | Riak Nusa Indah | No.8/Pem-Des/ML/XI/ 2016 | 2016 | Ada | Aktif | Sumadi | No. 7/SK/Pem-Des/ML/XI/2017 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG BANJANG | Liu Mandui | No. 3 Tahun 2016 | 2016 | Ada | Tidak Aktif | Kardianto | 06/KPTS/PEM-Des/TB/V/2016 | Jasa Promosi dan Hiburan | Perintis |
| TUMBANG LAWANG | Lawang Maju | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Kawang | 05/SK-BUMDes/Ds-TL/2016 | Percetakan Batako | Perintis |
| DAHIAN TUNGGAL | Hapakat Lampang | No. 6 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Emi Mardima, S.Pd | 12/PEMDES/DDT-PM/KPTS/II/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TEWANG KARANGAN | Misik Mambesei | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Thuya B | No. 09/Pem-Des/TK/SK/VI-2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| TUMBANG TUNGKU | Maju Bersama | Tidak Ada | Tidak Aktif | Perintis | |||||
| GERAGU | Karya Hapakat | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Robie H. Paun | 04/SK/Pemdes/GR/V/2016 | Penggilingan Padi | Perintis |
| TUMBANG TANJUNG | Multi Persada Tanjung | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Sano | 900/04/KPTS/DTTG/X-2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| TURA | Penyang Belum | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Rosenson Iding | 01/KPTS/BUMDes/DT/V/2016 | Perintis | |
| DEHES | Rupung Dehes | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Herdiyono | 04 Pemdes-DHS/KPTS/VII/2016 | Penampungan Hasil Pertanian | Perintis |
| TUMBANG LABEHU | Tumbang Labehu | Tidak Ada | Tidak Aktif | Afriansyah | Perintis | ||||
| TUMBANG KAMAN | Manggu Bersatu | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Putra Jaya Utama, S.Sos | 573/PEMDES-TM/X/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| TUMBANG MANGGO | Manggu Kapakat | 5/Perdes/KM/X/Ka.Des/2016 | 2016 | Ada | Aktif | Iskandar suriansyah, SE | 5/Pemdes-KM/SK/2016 | BRI LINK, Fotocopy, SPBU Mini | Berkembang |
| KAMANTO | Hapakat Membangun | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Berkat, S.Pd | 141/78/PEM-DES/KH/IX/2016 | Toko Material | Perintis |
| KULUK HABUHUS | Batu Balai Kameluh | 04/Per-Des/BUMDes/TK/X/2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Retno Kuswara, S.Pd | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis | |
| TUMBANG KANEI | Taranei Makmur Sejahtera | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Dina | 141/08/PEM-DES/TT/X/2016 | Pengelolaan Pasar Desa | Perintis |
| TUMBANG TARANEI | Petak Lampang | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Vilit U | 8-Pemdes-TK-KPTS-X-2016 | Perintis | |
| TUMBANG KAWEI | Parigi Mandiri | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Gusti Made, S.Pd | 08-Pemdes-TM-KPTS-X-2016 | Toko Material | Perintis |
| TUMBANG MANGARA | Hapakat Lestari | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Sumardi | 14/Pem-Des/TP/SK/X/2016 | Toko Material | Perintis |
| TUMBANG PANGKA | Tumbang Atei Bersatu | No. 6 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Teguh, D | 291/Pemdes-TA/SK/X/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| TUMBANG ATEI | Tambing | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Berlie, S.Pd | 11/Pemdes-TK/KPTS/X/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| DAYA MANUNGGAL | Manunggal Berjuang | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Andreas M. Boy | 07-Pemdes-DM-KPTS-VI-2016 | Moulding Mini | Perintis |
| RANTAU BANGKIANG | Harapan Baru | No. 5 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Aktif | Edi Santosa | 05/Pemdes-KPTS/BKG/IV/2016 | Simpan Pinjam | Berkembang |
| TALINGKE | Usaha Makmur | No. 2 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Suripto, S.Pd | 132/KDS-TLK/XII/2016 | Kios Sembako dan saprodi | Perintis |
| HIYANG BANA | Hiyang Bana Mandiri | No. 7 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Fauzi Helmi | 10/KPTS/DS-HB/XII/2016 | Penjualan Pupuk | Perintis |
| PETAK BAHANDANG | Gawi Hapakat | No. 03 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Maryono | 493/PD-PB/SK/IX/2016 | Simpan Pinjam | Perintis |
| HANDIWUNG | HapakatMaju | No. 4 Tahun 2016 | 2016 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Yetno | 79/DS-HDW/SK/VI/16 | Penampungan Hasil Pertanian dan Perkebunan | Perintis |
