DATA BUMDESA KABUPATEN KAPUAS 2025
Data DATA BUMDESA KABUPATEN KAPUAS 2025
DATA BUM DESA TAHUN 2025
| Organisasi | DPMD Kabupaten Kapuas |
| Groups | |
| Tags | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa |
| Tanggal Dibuat | 01-08-2025 10:47 |
| Tanggal Update | 01-08-2025 10:50 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2025 |
| Operator 2 | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| dinaspmdkapuas@gmail.com | Dinas PMD Kabupaten Kapuas |
| NAMA_DESA | NAMA_BUMDES | SK_PEMBENTUKAN | TANGGAL_PENDIRIAN | STATUS_BADAN_HUKUM_KEMENKUMHAM | STATUS | PENGELOLA_NAMA | JENIS_USAHA | KLASIFIKASI_BUMDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULAU TELO | BUM DESA MAJU BERSAMA PULAU TELO | NO 11 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | H.KAMARUDIN | UNIT PASAR DESA, UNIT JASA | PEMULA |
| PULAU TELO BARU | BUM DESA HAYAK MAMBESEI PULAU TELO BARU | NO 12 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | HENDRI | UNIT JASA, UNIT TOKO | PEMULA |
| BAKUNGIN | BUM DESA BARAJA BERSAMA BAKUNGIN | 01 TAHUN 2016 | 13/05/2016 | TIDAK ADA | AKTIF | M.JAINI | JASA SEWA KANOPI DAN MEJA KURSI | PEMULA |
| SEI ASAM | BUM DESA USAHA BERSAMA SEI ASAM | 09 TAHUN 2015 | 18/09/2015 | TIDAK ADA | AKTIF | KRISTANTO | MADU KELULUT, SABLON, TENDA | BERKEMBANG |
| SAKA BATUR | BUM DESA AKUR BERSAMA SAKA BATUR | 07 TAHUN 2016 | 11/10/2021 | ADA | AKTIF | TAJERI MAJIDI | GAS LPG 3 KG, PENGELOLAAN PASAR DESA, TENDA, DANA PERGULIRAN | BERKEMBANG |
| ANJIR SERAPAT TIMUR | BUM DESA MAKMUR JAYA ANJIR SERAPAT TIMUR | 08 TAHUN 2017 | 03/05/2023 | ADA | AKTIF | IWAN ZH | PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA, UNIT USAHA SEMBAKO | BERKEMBANG |
| ANJIR SERAPAT TENGAH | BUM DESA MAJU BERSAMA ANJIR SERAPAT TENGAH | 06 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | M.HAIRANI S. | PASAR DESA,PERTANIAN,PERKEBUNAN, PETERNAKAN, BARANG JASA DAN SEMBAKO | PERINTIS |
| ANJIR SERAPAT BARAT | BUM DESA MAJU BERSAMA ANJIR SERAPAT BARAT | 10 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SAFRINA | PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS |
| ANJIR MAMBULAU TIMUR | BUM DESA BERSATU MANDIRI SEJAHTERA ANJIR MAMBULAU TIMUR | 07 TAHUN 2017 | 10/08/2022 | ADA | AKTIF | RAHMAN | PASAR DESA,SIMPAN PINJAM,DISTRIBUSI PUPUK, PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN KEMASAN, USAHA MEUBELAIR, PERTANIAN, PERKEBUNAN, WISATA DESA | PEMULA |
| ANJIR MAMBULAU TENGAH | BUM DESA SEMANGAT BERSAMA ANJIR MAMBULAU TENGAH | 11 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | ALIMUDIN | PERTANIAN,PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA,UNIT USAHA SEMBAKO | PERINTIS |
| ANJIR MAMBULAU BARAT | BUM DESA BERSATU MANDIRI SEJAHTERA ANJIR MAMBULAU BARAT ( MAJU BERSAMA) | 02 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | MAMAT RAHMAT | PASAR DESA, DISTRIBUSI PUPUK, DAN SIMPAN PINJAM | PEMULA |
| ANJIR SERAPAT BARU | BUM DESA ANJIR SERAPAT BARU ANJIR SERAPAT BARU | NO 4/SK/BPD/ASB/ TAHUN 2014 | 08/08/2022 | ADA | AKTIF | RAHMADI | PERTANIAN,SIMPAN PINJAM | PEMULA |
| BATANJUNG | BUM DESA SINAR USAHA BATANJUNG | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | AHMAD BULDAN | BIDANG PERTANIAN (LUMB)UNG PADI,PENGADAAN BIBIT PADI DAN ALAT PERTANIAN) | PEMULA |
| CEMARA LABAT | BUM DESA CEMARA INDAH CEMARA LABAT | 21 TAHUN 2015 | 2015 | TIDAK ADA | AKTIF | AYU PURWANTI, S.KA | PENGELOLAAN PERIKANAN (PERTAMBAKAN, KOLAM, DAN BUDIDAYA KEPITING) | PEMULA |
| PALAMPAI | BUM DESA KARYA BERSAMA PALAMPAI | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | SABRI | BIDANG PERTANIAN (PENGADAAN PUPUK,BENIH PADI) | PEMULA |
| SEI TERAS | BUM DESA MAJU BERSAMA SEI TERAS | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | MULIA | PENGELOLAAN PASAR DESA | PEMULA |
| LUPAK DALAM | BUM DESA LUPAK JAYA LUPAK DALAM | 5 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | BIDANG PERTANIAN,PERTERNAKAN, PERKEBUNAN, PASAR DESA, USAHA SEMBAKO | PEMULA | |
| TAMBAN BARU SELATAN | BUM DESA TUNAS HARAPAN TAMBAN BARU SELATAN | 4 TAHUN 2022 | 07/10/2022 | ADA | AKTIF | USMAN | BID. PERTANIAN,PETERNAKAN, BARANG DAN JASA | PEMULA |
| TAMBAN LUPAK | BUM DESA MAJU BERSAMA TAMBAN LUPAK | 9 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN, USAHA SIMPAN PINJAM | PEMULA | |
| LUPAK TIMUR | BUM DESA PERINTIS USAHA LUPAK TIMUR | 17 TAHUN 2022 | 27/04/2022 | ADA | AKTIF | BAITUL RAHMAN | PENGELOLAAN PERIKANAN ( PERTAMBAKAN, KOLAM DAN BUDIDAYA KEPITING) | BERKEMBANG |
| WARGO MULYO | BUM DESA WIRA BHAKTI MANDIRI WARGO MULYO | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | SUMARLI ARIADI | PENGADAAN BARANG DAN JASA, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PEIKANAN, USAHA -USAHA KECIL DAN HOME INDUSTRI | PEMULA |
| SEI BAKUT | BUM DESA BAKUT MANDIRI SEI BAKUT | 9 TAHUN 2015 | 2015 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | AHMAD YAMIN | SIMPAN PINJAM, BID. PERTANIAN, PERIKANAN | PEMULA |
| PEMATANG | BUM DESA BINA BERSAMA PEMATANG | 5 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | TAMAN | BID. PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PEMULA |
| SIMPANG BUNGA TANJUNG | BUM DESA AYU LESTARI SIMPANG BUNGA TANJUNG | 4 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | H ROHANAH | BIDAN PERTANIAN | PEMULA |
| BARANGGAU | BUM DESA USAHA BERSAMA BARANGGAU | 4 TAHUN 2022 | 12/07/2022 | ADA | AKTIF | MISRAN | SIMPAN PINJAM | PEMULA |
| SEI KAYU | BUM DESA BERKAT BERSAMA SEI KAYU | NO. 2 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | ABDUL MUIN | USAHA PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PASAR/SEMBAKO, BAHAN BANGUNAN, KERAJINAN | PERINTIS |
| SAKA MANGKAHAI | BUM DESA BERKAT SAKA MANGKAHAI JUARA SAKA MANGKAHAI | NO. 6 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | JULIAN | PASAR DESA, JASA, PERTANIAN | PERINTIS |
| ANJIR KALAMPAN | BUM DESA TAMPUNG PENYANG ANJIR KALAMPAN SAKTI ANJIR KALAMPAN | NO. 05 TAHUN 2016 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | MEGA WATI | USAHA PENGELOLAAN PASAR DESA, USAHA SIMPAN PINJAM, USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA | PERINTIS |
| PANTAI | BUM DESA PANTAI HAPAKAT | NO. 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SURATMAN | PASAR DESA, PENJUALAN SAPRODI DAN BBM/GAS | PERINTIS |
| SAKA TAMIANG | BUM DESA RAHMAT DERMAWAN SAKA TAMIANG | NO. 2 TAHUN 2017 | 24/02/2023 | ADA | AKTIF | JALI RAHMAN | PERTANIAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS |
| PENDA KATAPI | BUM DESA KATAP IJAYA PENDA KATAPI | NO. 1 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | CIWI,A,MD | PASAR DESA, PENJUALAN SAPRODI DAN BBM/GAS | PERINTIS |
| TELUK HIRI | BUM DESA PENYANG HINJE SIMPEI | NO.01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | UCENG | UNIT JASA, PERKEBUNAN | PERINTIS |
| SEI DUSUN | BUM DESA KAHARAP ITAH | NO.01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | M. HASAN | UNIT JASA , UNIT TOKO SEMBAKO | PERINTIS |
| SEI PITUNG | BUM DESA MISS SHIEM PITUNG SEI PITUNG | NO.01 TAHUN 2015 | 2015 | TIDAK ADA | AKTIF | GUNAWAN | PERTANIAN (SAPRODI), PETERNAKAN | PERINTIS |
| MAJU BERSAMA | BUM DESA MILIK BERSAMA | NO.26 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | MISRAN | PERKEBUNAN,PERTANIAN PETERNAKAN, PASAR/SEMBAKO, BAHAN BANGUNAN, USAHA KERAJINAN | PERINTIS |
| BASUTA RAYA | BUM DESA BAMBU KUNING RAYA BASUTA RAYA | NO. 1 TAHUN 2015 | 12/10/2022 | ADA | AKTIF | EDDY SYANTUKY | PERTANIAN , USAHA JASA | BERKEMBANG |
| SAKA LAGON | BUM DESA SUMBER MUFAKAT | 10 TAHUN 2016 | 10/09/2021 | ADA | AKTIF | HAMKANI | UNIT TOKO SAPRODI | PEMULA |
| BUNGA MAWAR | BUM DESA BUNGA MAWAR | 04 TAHUN 2015 | 2015 | TIDAK ADA | AKTIF | AZHAR | UNIT USAHA MADU, PASAR DESA, PERTANIAN | PERINTIS |
| SEI TATAS | BUM DESA GAWI MANUNTUNG | 05 TAHUN 2019 | 02/01/2023 | ADA | AKTIF | R. ARSYAD | PERBENGKELAN, PENJUALAN LPG | PERINTIS |
| NARAHAN | BUM DESA NARAHAN INDAH | 14 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SUPRIADI | JUAL BARANG DAN JASA, TUNDA PADI | PERINTIS |
| HANDIWUNG | BUM DESA MAJU BAIMBAI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | ADA | TIDAK AKTIF | H. WARNI | LPG, PENYEWAAN TENDA, AIR MINUM | PERINTIS |
| ANJIR PALAMBANG | BUM DESA MAJU BERSAMA | 04 TAHUN 2017 | 17/05/2022 | ADA | AKTIF | FATHUL JANAH | PETERNAKAN (TERNAK AYAM), PERTANIAN | BERKEMBANG |
| PALANGKAI | BUM DESA KARYA BERSAMA | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | ASMADI | FOTOCOPY DAN ATK, SEWA TENDA KURSI, PENGUMPUL KARET, PERTANIAN | PERINTIS |
| TELUK PALINGET | BUM DESA BERSAMA MANDIRI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | NURHADI | HOME INDUSTRI, PENGGILINGAN PENTOL, PASAR DESA | PERINTIS |
| SEI TATAS HILIR | BUM DESA PELITA MANDIRI | 04 TAHUN 2019 | 15/09/2022 | ADA | AKTIF | RUSDI | HOME INDUSTRI, ALAT-ALAT LISTRIK, PENYEBRANGAN VERY, ANYAMAN ROTAN | PERINTIS |
| MAWAR MEKAR | BUM DESA MAWAR MELATI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | ZAENAL MUTAQIN | AIR MINUM DAN LPG | PERINTIS |
| BANAMA | BUM DESA BANAMA JAYA | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | HAMSAN | PUPUK, PADI, SEMBAKO, JUAL TUNDA PADI | PERINTIS |
| NARAHAN BARU | BUM DESA SUMBER REZEKI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SYURIANSYAH | FOTOCOPY DAN ATK | PERINTIS |
| TAJEPAN | BUM DESA MAJU BERSAMA TAJEPAN | 02 TAHUN 2016 | 14/03/2022 | ADA | AKTIF | ARMAN | DISTRIBUSI PUPUK, SIMPAN PINJAM | PERINTIS |
| MAMPAI | BUM DESA PADARINGAN MAMPAI | 04 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | HARIYATI | DISTRIBUSI PUPUK, SIMPAN PINJAM, PASAR DESA, ANYAMAN TIKAR PURUN | PERINTIS |
| MUARA DADAHUP | BUM DESA SUMBER USAHA MUARA DADAHUP | 01 THN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | ABDULSALAM | PENGELOLAAN PASAR, PENYEWAAN TENDA KANOPI | PERINTIS |
| BELAWANG | BUM DESA SUMBER MAJU BELAWANG | 01 THN 2017 | 30/05/2022 | ADA | AKTIF | SUDARTO | SIMPAN PINJAM PASAR DESA DAN JASA | PERINTIS |
| PALANGKAU LAMA | BUM DESA HAPAKAT PALANGKAU LAMA | 01 THN 2017 | 2017 | ADA | AKTIF | YUDI | SIMPAN PINJAM,PASAR DESA, JASA 2. PERTANIAN,PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN EKONOMI DESA 3. PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGUSAHAAN POTENSI DESA | PERINTIS |
| PALANGKAU BARU | BUM DESA SUMBER REJEKI PALANGKAU BARU | 02 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | TAUFIKURRAHMAN | PENGGEMUKAN SAPI | PERINTIS |
| TALEKUNG PUNEI | BUM DESA HAPAKAT ITAH TALEKUNG PUNEI | 06 TAHUN 2018 | 2018 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | H. ASMAH | GAS LPJ, BUDIDAYA AYAM, | PERINTIS |
| KARYA BERSAMA | BUM DESA USAHA BERSAMA KARYA BERSAMA | 07 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SUPIAN | PERTANIAN | PERINTIS |
| PALINGKAU JAYA | BUM DESA MAJU BERSAMA PALINGKAU JAYA | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | YOGI ARYADINATA | PENGADAAN PUPUK ,GUDANG PUPUK , DAN KANDANG SAPI | PERINTIS |
| PALINGKAU ASRI | BUM DESA HARAPAN MAJU PALINGKAU ASRI | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | APRI YANTO | PERBENGKELAN ,PETERNAKAN,JASA PEMBAYARAN,PENGADAAN PUPUK BIBIT TANAMAN | PERINTIS |
| PALINGKAU SEJAHTERA | BUM DESA MAJU SEJAHTERA PALINGKAU SEJAHTERA | 04/BUMDES/MS/PS/IV/2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | RATWINTO | ISI ULANG AIR MINUM, SIMPAN PINJAM | PERINTIS |
| SAKA BINJAI | BUM DESA TIRTA SARI SAKA BINJAI | 06 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | KHUSAIRI | PENGELOLAAN USAHA PERTANIAN | PERINTIS |
| BINA SEJAHTERA | BUM DESA MAKMUR SEJAHTERA BINA SEJAHTERA | 02 TAHUN 2017 | 02/03/2022 | ADA | AKTIF | HARTONO | PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN | PERINTIS |
| SUKA REJA | BUM DESA BINA BERSAMA SUKA REJA | 03 TAHUN 2018 | 2018 | TIDAK ADA | AKTIF | SABRANSYAH | PENGELOLAAN USAHA PERTANIAN | PERINTIS |
| SUKA MUKTI | BUM DESA RAHMAT ALLAH SUKA MUKTI | 85 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | ARLIYANI | PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN | PERINTIS |
| BINA KARYA | BUM DESA BERKAH JAYA BINA KARYA | 05 TAHUN 2018 | 2018 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | GUPONG | ISI ULANG AIR MINUM | PERINTIS |
| BINA MEKAR | BUM DESA MAJU BERSAMA BINA MEKAR | 04 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | RUBADI | USAHA PERTANIAN | PERINTIS |
| RAWA SUBUR | BUM DESA BERKAH BERSAMA RAWA SUBUR | 05 TAHUN 2017 | 20/11/2021 | ADA | AKTIF | HERIANTOKO | SIMPAN PINJAM, PETERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERBENGKELAN, PERDAGANGAN DAN KETERAMPILAN | BERKEMBANG |
| SUMBER MULYA | BUM DESA SUMBER MANDIRI SUMBER MULYA | 02 TAHUN 2018 | 21/02/2022 | ADA | AKTIF | YUNIATI | UNIT USAHA PERBENGKELAN | PERINTIS |
| BUMI RAHAYU | BUM DESA BUMI JAYA BUMI RAHAYU | 01 TAHUN 2019 | 2019 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | MARGONO | PENJUALAN BIBIT SAWIT, ISI ULANG AIR MINUM, BBM ECERAN, DAN SEMBAKO | PERINTIS |
| MANGGALA PERMAI | BUM DESA PERMAI RAYA MANGGALA PERMAI | 83/SK/VII.TAHUN 2017 | 30/12/2021 | ADA | AKTIF | SUMADI | PERTANIAN,PERKEBUNAN,SIMPAN PINJAM, | PERINTIS |
| PANGKALAN REKAN | BUM DESA TUNAS KELAPA PANGKALAN REKAN | 064 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | IMBRAN | PENYEWAAN ALAT PESTA/KANOPI/TENDA | PERINTIS |
| BATUAH | BUM DESA BERINGIN INDAH BATUAH | 15 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | M. SYAIPULLAH | PERTANIAN, SEMBAKO DAN HASIL PERTANIAN | PERINTIS |
| BASARANG | BUM DESA MEKAR SARI BASARANG | 06 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | UBEN | PENJUALAN PUPUK UNTUK DESA WASERBA | PEMULA |
| BASUNGKAI | BUM DESA HAPAKAT BASUNGKAI | 06 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | SIMPAN PINJAM, PENGGEMUKAN SAPI DENGAN PEMBELIAN PAKAN SAPI DAN PENYEDIAAN SAPI UNTUK SAPI POTONG | PERINTIS | |
| MALUEN | BUM DESA MAJU BERSAMA MALUEN | 05 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | ANSARI | WASERDA | PEMULA |
| PANGKALAN SARI | BUM DESA PANGKALAN MAKMUR PANGKALAN SARI | 19 TAHUN 2017 | 16/10/2021 | ADA | AKTIF | MULYADI | GAS, BIBIT, PUPUK, KANOPI PESTA, USAHA PENJUALAN | PEMULA |
| LUNUK RAMBA | BUM DESA USAHA BERSAMA LUNUK RAMBA | 004 TAHUN 2016 | 2016 | ADA | AKTIF | I KETUT ARSANE | PENGEMBANGA MODAL USAHA PERTANIAN DAN PASAR | BERKEMBANG |
| BATU NINDAN | BUM DESA SINAR GEMILANG BATU NINDAN | 02 TAHUN 2019 | 2019 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | PENGELOLAAN PASAR, DISTRIBUSI PUPUK, SIMPAN PINJAM | PERINTIS | |
| BASARANG JAYA | BUM DESA MERTHA JAYA BASARANG JAYA | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | AGUS CAHYONO | PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MELALUI USAHA | PEMULA |
| BUNGAI JAYA | BUM DESA BUNGAI JAYA BUNGAI JAYA | 06 TAHUN 2014 | 2014 | ADA | AKTIF | TAUFIK | SIMPAN PINJAM, PASAR, PENYEWAAN LAPAK/KNOPI PASAR, PARKIR DAN BANK SAMPAH | MAJU |
| PANARUNG | BUM DESA PANARUNG BERSINAR PANARUNG | 005 TAHUN 2016 | 21/03/2022 | ADA | AKTIF | ROMANSYAH | PENJUALAN PUPUK UNTUK DESA DAN LPG 5 | PEMULA |
| TARUNG MANUAH | BUM DESA TARUNG MANUAH JAYA TARUNG MANUAH | 01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SATIMIN | BUMDESA BERGERAK DALAM PENYEDIAAN AIR ISI ULANG | PEMULA |
| TAMBUN RAYA | BUM DESA SRI KANDI TAMBUN RAYA | 002 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | SUYATMI | SIMPAN PINJAM DAN PENJUALAN PULSA | PEMULA |
| NANING | BUM DESA BERKAT HIDAYAH NANING | 04 TAHUN 2018 | 25/06/2021 | ADA | AKTIF | JAINUDIN | SIMPAN PINJAM, SEWA TENDA | PEMULA |
| MANUSUP | BUM DESA BERKAH BERSAMA MANUSUP | NO. 02 TAHUN 2017 | 05/01/2023 | ADA | TIDAK AKTIF | ALIYAS | UNIT PASAR DESA, UNIT JASSA, PERKEBUNAN | PEMULA |
| SEI KAPAR | BUM DESA MAJU JAYA SEI KAPAR | NO. 02 TAHUN 2017 | 01/12/2022 | ADA | AKTIF | RAYU | UNIT PASAR DESA, SIMPAN PINJAM, TOKO SAPRODI | PERINTIS |
| TARANTANG | BUM DESA KOMPAK MAJU BERSAMA TARANTANG | NO. 02 TAHUN 2017 | 05/10/2022 | ADA | AKTIF | JAIS | UNIT PASAR DESA, UNIT JASSA, PERKEBUNAN | PERINTIS |
| LAMUNTI | BUM DESA MUNTIARA LAMUNTI | NO. 02 TAHUN 2017 | 19/09/2022 | ADA | AKTIF | RADIANSYAH | UNIT JASA (PENYEWAAN SOUND SYSTEM) | PERINTIS |
| PULAU KALADAN | BUM DESA MANGGATANG UTUS PULAU KALADAN | NO. 02 TAHUN 2017 | 24/09/2022 | ADA | AKTIF | SUDIE | UNIT PASAR DESA, PERKEBUNAN (PEMBUBUTAN) | PERINTIS |
| MANTANGAI HILIR | BUM DESA PANUNJUNG TARUNG MANTANGAI HILIR | NO. 03 TAHUN 2016 | 24/08/2022 | ADA | AKTIF | ATET MARDIONO | PASAR DESA, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PEMULA |
| MANTANGAI TENGAH | BUM DESA MANGGATANG TARUNG MANTANGAI TENGAH | NO. 02 TAHUN 2016 | 22/02/2023 | ADA | AKTIF | RIOE | UNIT PENJUALAN LPG, UNIT JASA, UNIT PERKEBUNAN | PEMULA |
| MANTANGAI HULU | BUM DESA BINA WARGA MANTANGAI HULU | NO. 02 TAHUN 2017 | 05/11/2022 | ADA | AKTIF | AHMADI | UNIT PASAR DESA, UNIT JASSA, PERKEBUNAN | PEMULA |
| KALUMPANG | BUM DESA MAJU BERSAMA KALUMPANG | NO. 02 TAHUN 2016 | 05/12/2022 | ADA | AKTIF | ASBUDI | UNIT PASAR DESA, UNIT JASA, PERKEBUNAN | PEMULA |
| SEI AHAS | BUM DESA TAMPUNG PENYANG SEI AHAS | N0.03 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | PASAR DESA, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS | |
| KATUNJUNG | BUM DESA KARUHEI KATUNJUNG | N0.02 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | UNIT JASA, UNIT PERIKANAN, PERKEBUNAN | PERINTIS | |
| LAHEI MANGKUTUP | BUM DESA MAJU BERSAMA | NO. 01 TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | TUNASIA | PERTANIAN, PETERNAKAN, USAHA KECIL | PERINTIS |
| TUMBANG MUROI | BUM DESA HAPAKAT TUMBANG MUROI | 08 JANURAI 2017 | 12/06/2023 | ADA | AKTIF | UNIT TOKO SEMBAKO, UNIT JASA, PENJUALAN IKAN | PEMULA | |
| DANAU RAWAH | BUM DESA SEPAKAT DANAU RAWAH | 16 MEI 2016 | 16/05/2016 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | PASAR DESA, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS | |
| MUROI RAYA | BUM DESA PANTAR KABALI MUROI RAYA | TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | BARANG JASA, BIDANG TRANSPORTASI | PERINTIS | |
| KATIMPUN | BUM DESA HADUHUP HASALAMAT KATIMPUN | N0.01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | PASAR DESA, PERKEBUNAN, BARANG DAN JASA | PERINTIS | |
| MANUSUP HILIR | BUM DESA MAJU BERSAMA MANUSUP HILIR | NO. 02 TAHUN 2017 | 21/02/2022 | ADA | AKTIF | AHMAD FAJAR | UNIT PASAR DESA, UNIT JASA, PERKEBUNAN | PEMULA |
| SEI GITA | BUM DESA SEI GITA MELATI MEKAR SEI GITA | 9 PEBRUARI 2017 | 09/02/2017 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | PERDAGANGAN, SEMBAKO DAN GAS | PERINTIS | |
| BUKIT BATU | BUM DESA BUKIT BATU BERSERI BUKIT BATU | TAHUN 2016 | 2016 | TIDAK ADA | AKTIF | PASAR DESA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN | PERINTIS | |
| SEI GAWING | BUM DESA MAKMUR | NO. 08 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | YONGKI | TENDA, ISI ULANG AIR MINUM, LPG DAN PASAR DESA | PERINTIS |
| HUMBANG RAYA | BUM DESA MANUK RANGKANG | NO. 08 TAHUN 2106 | 2016 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | HENGKI | PETERNAKAN AYAM PEDAGING | PERINTIS |
| TABORE | BUM DESA USAHA BERSAMA | NO.01 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | WAHYUDI | PERIKANAN | PERINTIS |
| TUMBANG MANGKUTUP | BUM DESA KAPAKAT ATEI TUMBANG MANGKUTUP | NO.02 TAHUN W2017 | 03/06/2023 | ADA | AKTIF | SALFIAANNOOR | UNIT SIMPAN PINJAM, UNIT TOKO SEMBAKO, PENJUALAN IKAN | PERINTIS |
| LAPETAN | BUM DESA KASIH HAPAKAT LAPETAN | 02 TAHUN 2017 | 2016 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | PERIKANAN, BARANG DAN JASA, TRANSPORTASI | PERINTIS | |
| LAMUNTI PERMAI | BUM DESA BINA KARYA LAMUNTI PERMAI | 03 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | UNIT JASA, UNIT PERKEBUNAN | PEMULA | |
| MANYAHI | BUM DESA USAHA BERSAMA MANYAHI | 03 TAHUN 2017 | 21/02/2022 | ADA | AKTIF | SAMSURI | PENYEWAAN TENDA, ATK, SIMPAN PINJAM , SEMBAKO | PEMULA |
| SEKATA MAKMUR | BUM DESA BERKAT MAJU BERSAMA SEKATA MAKMUR | 02 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | UNIT JASA | PERINTIS | |
| KALADAN JAYA | BUM DESA USAHA BERSAMA KALADAN JAYA | 02 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | UNIT JASA | PERINTIS | |
| RANTAU JAYA | BUM DESA SUTRAMAS RANTAU JAYA | 02 TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | PERKEBUNAN, PETERNAKAN | PERINTIS | |
| WARGA MULYA | BUM DESA MULYA JAYA WARGA MULYA | 9 PEBRUARI 2017 | 18/06/2022 | ADA | AKTIF | AHMAD CHUSAINI | PENYEDIA AIR BERSIH, SIMPAN PINJAM ,TANAMAN OBAT NON RIMPANG | PEMULA |
| LAMUNTI BARU | BUM DESA TEKAD BERSAMA LAMUNTI BARU | TAHUN 2017 | 2017 | TIDAK ADA | AKTIF | UNIT JASA, ISI ULANG AIR MINUM, PERBENGKELAN, PERKEBUNAN | PERINTIS | |
