DATA BUMDESMA PER KABUPATEN TAHUN 2024
Data DATA BUMDESMA PER KABUPATEN TAHUN 2024
Integrasi Data BUMDesma per Kabupaten se-Kalimantan Tengah Tahun 2024
| Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
| Groups | |
| Tags | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa |
| Tanggal Dibuat | 06-12-2024 08:34 |
| Tanggal Update | 06-12-2024 08:34 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| Unit | Unit Slug | NAMA_BUMDESMA | NAMA_GABUNGAN_BBRP_DESA | SK_PEMBENTUKAN | TANGGAL_PENDIRIAN | STATUS_BADAN_HUKUM_KEMENKUMHAM | STATUS | PENGELOLA_NAMA | PENGELOLA_SK | JENIS_USAHA | KLASIFIKASI_BUMDESMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | |||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Gawi Rakat | 4 Desa se Kec. Jenamas | 22/09/2022 | Tidak Ada | Aktif | Ahmed Irawan, Dessi Puspita, Saipullah | Simpan Pinjam | Perintis | |||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Batang Pambelum | 9 Desa se Kec. Dusun Hilir | Tidak Ada | Aktif | Yopi Suhartono, Suktikno | Simpan Pinjam | Perintis | ||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Bauntung Batuah | 10 Desa se Kec. Karau Kuala | 10/02/2022 | Ada | Aktif | Muhammad Arsad, Nurul Jakiah, Serly Kurnia | Simpan Pinjam | Berkembang | |||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama LKD Buluh Marindu | 21 Desa se Kec. Gun Bintang Awai | Tahun 2021 | 24/05/2021 | Ada | Aktif | Daya Lelonoto, SP, Lelo Partomo. UK, Mista, SE | SK. BA.MAD 24 Mei 2021 | Simpan pinjam | Maju | |||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Konv 24 Desa | 24 Desa se Kec. Dusun Selatan | No. 01 Tahun 2018 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Reymoon Fajar Narang, SAP, Rona Cipta, ST, Busairi Akbar | 01 Tahun 2018 | Cafe 24 D'SA | Perintis | ||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Tuntung Tulus | 24 Desa se Kec. Dusun Selatan | Tidak Ada | Aktif | Arpiudi, Andesman, Uni | Perintis | |||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Selatan | dpmd-kabupaten-barito-selatan | BUMDes Bersama Lkd Ayuh Bamanen Raya | 20 Desa se Kec. Dusun Utara | Tidak Ada | Aktif | Parto Yunedi, Setiadi, Henoh Lasam | Simpan Pinjam | Perintis | ||||||||
| DPMD Kabupaten Murung Raya | dpmd-kabupaten-murung-raya | Bahitom | Tumbang Molut (Berkah Mandiri) | SK Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2023 | 02 Januari 2023 | AHU-01914.AH.01.33. Tahun 2023 | Aktif | Tri Agus Saputra | Penasehat | Gas LPG 3 Kg | Dasar | |||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat | dpmd-kotawaringin-barat | Marunting Raya | Marunting Raya | No. 01 Tahun 2018 | 14/05/2018 | tidak ada | aktif | Isnawiyah | Simpan Pinjam, Pengadaan Material, EO | BERKEMBANG | ||||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat | dpmd-kotawaringin-barat | Kumai Bersatu | Kumai Bersatu | No. 01 Tahun 2017 | 12/06/2017 | tidak ada | tidak aktif | Sudaryanta | Pengolahan pakan ikan, BUMDesaMart | PEMULA | ||||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat | dpmd-kotawaringin-barat | Waringin Sejahtera Abadi | Waringin Sejahtera Abadi | No. 01 Tahun 2017 | 03/08/2017 | tidak ada | aktif | Utin Rasidah | No. 01/BKAD/VI/2021 | Simpan Pinjam, Penjualan Minyak dan Gas | BERKEMBANG | |||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat | dpmd-kotawaringin-barat | Lada Mandiri Sejahtera | Lada Mandiri Sejahtera | No. 01 Tahun 2017 | 11/07/2017 | ada | aktif | Sarwoto | No. 02 Tahun 2017 | Penyertaan modal di peron TBS, Pinjaman modal usaha | BERKEMBANG | |||||
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | KABUPATEN: | ||||||||||||||
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | NAMA BUMDESMA | NAMA GABUNGAN BEBERAPA DESA | SK PEMBENTUKAN | TANGGAL PENDIRIAN | ADA | TIDAK ADA | AKTIF | TIDAK AKTIF | NAMA | SK | JENIS USAHA | MAJU | BERKEMBANG | PEMULA | PERINTIS |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kota Palangka Raya | dpmd-kota-palangka-raya | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| DPMD Kabupaten Lamandau | dpmd-lamandau | MAJU JAYA SEJAHTERA | Desa Bina Bhakti, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya, Desa Jangkar Prima, Desa Purwareja, Desa Tri Tunggal, Desa Batu Hambawang, Desa Rimba Jaya | PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BINA BHAKTI, KEPALA DESA WONOREJO, KEPALA DESA MEKAR MULYA, KEPALA DESA JANGKAR PRIMA, KEPALA DESA BATU HAMBAWANG DAN KEPALA DESA RIMBA JAYA NOMOR 2 TAHUN 2022 TANGGAL 02 JUNI 2022 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA "MAJU JAYA SEJAHTERA" ;Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHU-00193.AH.01.35.TAHUN 2022 TANGGAL 07 JUNI 2022 | 02/06/2022 | ADA | AKTIF | Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dengan pengurus Ketua : Herlangga, Triatmaja Hadi, Wijaya. Sekretaris : Slamet Wahyudi. Bendahara : Ferry Krisjayanti. | PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BINA BHAKTI, KEPALA DESA WONOREJO, KEPALA DESA MEKAR MULYA, KEPALA DESA JANGKAR PRIMA, KEPALA DESA PURWAREJA, KEPALA DESA TRI TUNGGAL, KEPALA DESA BATU HAMBAWANG DAN KEPALA DESA RIMBA JAYA NOMOR 1 TAHUN 2022 TANGGAL 02 JUNI 2022 TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA | Pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa; Kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa; Kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/ atau Kegiatan pembangunan antar-Desa | BERKEMBANG | |||||
| DPMD Seruyan | dpmd-seruyan | KARYA BERSAMA | BUMDESMA SERUYAN HILIR | 01 Tahun 2019 | 17/01/2019 | Tidak Ada | Tidak Aktif | H. Tri Arisusilo | 01 Tahun 2019 | Simpan Pinjam, ATK dan Fotocopy, Kredit Multi | PERINTIS | |||||
| DPMD Seruyan | dpmd-seruyan | USAHA MANDIRI BERSAMA | BUMDESMA SERUYAN HILIR TIMUR | 01 Tahun 2019 | 14/02/2019 | Tidak Ada | Tidak Aktif | Muhammad Arifin | 03 Tahun 2019 | Pengolahan dan Pembibitan Karet, Desa Wisata, Layanan air bersih, penyediaan pupuk, pengelolaan dana bergulir PNPM MPd, Toserba, Pengelolaan UMKM | PERINTIS | |||||
| DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | BUM DESA BERSAMA BALANGA LKD | BAKUNGIN, SEI ASAM, SAKA BATUR | 01 TAHUN 2023 | 28/03/2023 | TIDAK ADA | AKTIF | YESSI SORAYA,SE | 01 TAHUN 2023 | DANA BERGULIR ( DANA EKS UPK PNPM TRANSFORMASI ), AIR MINERAL KEMASAN, PENGADAAN ATK, DIGITAL PRINTING, BENGKEL, FOTO COPY, BRILINK ( JASA KEUANGAN DALAM BIDANG PENJUALAN PULSA TELFON, PULSA LISTRIK, PEMBAYARAN BPJS, SETOR DAN TARIK TUNAI ), PENGADAAN BIBIT TANAMAN PERTANIAN, PENGADAAN BIBIT TERNAK ( IKAN DAN HEWAN ), PENGADAAN PUPUK DAN OBAT-OBATAN PERTANIAN, PENGADAAN SARANA PRASARANA PERTANIAN DI DESA | PEMULA | |||||
| DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | BUM DESA BERSAMA SARINING BECIK LKD | TAMBUN RAYA, NANING, PANGKALAN REKAN, PANGKALAN SARI, BASUNGKAI, LUNUK RAMBA, MALUEN, BASARANG, BUNGAI JAYA, BASARANG JAYA, TARUNG MANUAH, BATU NINDAN, PANARUNG, BATUAH | 01 TAHUN 2023 | 09/03/2023 | TIDAK ADA | AKTIF | H DUSI,SKM.MM | 01 TAHUN 2023 | POM MINI | PERINTIS | |||||
| DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | BERKAT HAPAKAT | TAMBAN BARU TIMUR, TAMBAN BARU TENGAH, TAMBAN BARU MEKAR, BANDARAYA, SIDOREJO, WARNA SARI, BANDAR MEKAR, TAMBAN MAKMUR, SIDOMULYO, TAMBAN JAYA | NOMOR 2 TAHUN 2023 | 2023 | TIDAK ADA | AKTIF | SUGIYONO, S.ST | NOMOR 2 TAHUN 2023 | PERDAGANGAN | PERINTIS | |||||
| DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | HAPAKAT HATANTIRING LKD | DADAHUP, TAMBAK BAJAI, BINA JAYA, DADAHUP RAYA, MENTENG KARYA, SUMBER ALASKA, SUMBER AGUNG, MANUNTUNG, TANJUNG HARAPAN, KAHURIPAN PERMAI, PETAK BATUAH, HARAPAN BARU | 01 TAHUN 2023 | 25/08/2023 | TIDAK ADA | AKTIF | SIGIT TRIANTO, S.Pd | 03 TAHUN 2023 | USAHA PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI, SIMPAN PINJAM | PERINTIS | |||||
| DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | LIMA BERJAYA | HURUNG TAMPANG, BARUNANG II, MAMPAI JAYA, KATANJUNG, TUMBANG PUROH | PERMAKADES 02 TAHUN 2018 | 24/07/2018 | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | LIBERSON | NO 2 TAHUN 2018 | PRODUKSI KERAJIANAN LOKAL (ANYAMAN, UKIRAN, DLL) DAN PERDAGANGAN DI RUMAH PAJANG | PERINTIS | |||||
| DPMD Kabupaten Kapuas | dpmd-kabupaten-kapuas | BETANG SEBELAS LEWU LKD | SAKA MANGKAHAI, PANTAI, TELUK HIRI, SEI DUSUN, BASUTA RAYA, MAJU BERSAMA, SEI PITUNG, SAKA TAMIANG, ANJIR KALAMPAN | PERMAKADES 03 TAHUN 2023 | 03/11/2023 | TIDAK ADA | AKTIF | FEBRIANTO, S.Pd | NO 3 TAHUN 2023 | PERTASHOP, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KONTRUKSI BANGUNAN | PERINTIS | |||||
| DPMD Kabupaten Sukamara | dpmd-sukamara | PERMATA SUKMA MANDIRI | Desa Petarikan, Desa Natai Sedawak, Desa Pudu, Desa Kartamulya, Desa Pangkalan Muntai, Desa Sukaraja | No 1 Tahun 2023 | 9 Februari 2023 | ADA | AKTIF | EDI PURWANTO | No. 001/SK/II/BUMD-PSM/TAHUN 2023 | KEUANGAN MIKRO, PERDAGANGAN, PETERNAKAN | Maju | |||||
| DPMD Kabupaten Sukamara | dpmd-sukamara | PANTAI BERSATU | Desa Sungai Tabuk, Desa Sungai Cabang Barat, Desa Sungai Damar, Desa Sungai Pasir | No 1 Tahun 2021 | 25 Maret 2021 | ADA | AKTIF | ALI SADIKIN | No. 01/PC-BKADN.PL/III/2021 | KEUANGAN MIKRO, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN | Berkembang | |||||
| DPMD Kabupaten Sukamara | dpmd-sukamara | BALAI CIPTA USAHA | Desa Balai Riam, Desa Air Dua, Desa Lupu Peruca, Desa Pempaning, Desa Bukit Sungkai, Desa Sekuningan Baru, Desa Bangun Jaya, Desa Jihing | No 11 Tahun 2023, No 7 Tahun 2023, No 12 Tahun 2023, No 8 Tahun 2023, No 13 Tahun 2023, No 14 Tahun 2023, No 9 Tahun 2023, No 10 Tahun 2023 | 31 Januari 2023 | ADA | AKTIF | SUGIYANTO | No. 13 Tahun 2023 | KEUANGAN MIKRO, PERDAGANGAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN & PERIKANAN, KESENIAN, HIBURAN & REKREASI | Maju | |||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | BATU NYAPAU (TEWAH) | 0 | Sabtu, 21 Agustus 2021 | TIDAK ADA | AKTIF | PERTASHOP | 0 | |||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | SUMUR MAS (TEWAH) | 0 | 0 | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | SARE RANGAN (TEWAH) | 0 | 0 | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | KARASON RAYA (TEWAH) | 0 | 0 | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | KASINTU (TEWAH) | 0 | 0 | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | BATU NYIWUH (TEWAH) | 0 | 0 | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | RANGAN MIHING (TEWAH) | 0 | 0 | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | SANDUNG TAMBUN (TEWAH) | 0 | 0 | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | TUMBANG HABAON (TEWAH) | 0 | 0 | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | PARAWEI ITAH 10 | SEI RIANG (RUNGAN) 11 DESA | 0 | Selasa, 30 November 2021 | TIDAK ADA | AKTIF | ALFONSIUS LARANG | BUMDESMART (MINI MARKET) | 0 | ||||||
| DPMD Kabupaten Gunung Mas | dpmd-kabupaten-gunung-mas | BUMDES BERSAMA SEPANG | 6 DESA | 0 | TIDAK ADA | AKTIF | SIMPAN PINJAM | 0 | ||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | |||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Katingan | dpmd-katingan | |||||||||||||||
| DPMD Kabupaten Murung Raya | dpmd-kabupaten-murung-raya | Bahitom | Tumbang Molut (Berkah Mandiri) | SK Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2023 | 02 Januari 2023 | AHU-01914.AH.01.33. Tahun 2023 | Aktif | Tri Agus Saputra | Penasehat | Gas LPG 3 Kg | Dasar | |||||
| DPMD Kabupaten Murung Raya | dpmd-kabupaten-murung-raya | Karianto | Pelaksana operasional | |||||||||||||
| DPMD Kabupaten Murung Raya | dpmd-kabupaten-murung-raya | Siti Wahdaniah | Pengawas | |||||||||||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Usaha Kita | Biru Maju, Sumber Makmur, Sebabi, Penyang, Tanah Putih, Kanyala | - | - | - | - | - | - | PERINTIS | ||||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Bapinang Jaya | Serambut , Satiruk, Hanaut, Bapinang Hilir Laut, Babirah, Makarti Jaya, Bapinang Hulu, Bapinang Hilir, Bamadu, Hantipan, Penyaguan, Babaung, Rawa Sari, Bantian | - | - | - | - | - | - | BERKEMBANG | ||||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Samuda Mandiri | Basirih Hulu, Jaya Kelapa, Handil Sohor, Sei Ijum Raya, Jaya Karet, Samuda Kecil, Samuda Besar, Sebamban | - | - | - | - | - | - | MAJU | ||||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Mitra MHU | Bagendang Hilir, Bagendang Hulu, Bagendang Tengah, Bagendang Permai, Pondok Damar, Sumber Makmur, Natai Baru | - | - | - | - | - | - | BERKEMBANG | ||||||
| DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur | dpmd-kotawaringin-timur | Maju Lestari | Sumber Makmur, Mekar Jaya, Bukit Harapan, Bandar Agung, Karang Tunggal, Bajarau, Manjalin, Barunang Miri, Karya Bersama, Karang Sari, Kabuau, Beringin Tunggal Jaya, Sari Harapan, Tehang | - | - | - | - | - | - | MAJU | ||||||
| DPMD Kabupaten Pulang Pisau | dpmd-kabupaten-pulang-pisau | BUM DESA BERSAMA SEDJA MANUNGGAL PANDIH BATU LKD | DANDANG, TALIO, PANGKOH HILIR, PANGKOH HULU, KANTAN MUARA, TALIO MUARA, TALIO HULU, PANGKOH SARI, SANGGANG, PANTIK, BELANTI SIAM, GADABUNG, MULIA SARI, KANTAN DALAM, KANTAN ATAS, KARYA BERSAMA | 03 TAHUN 2022 | 04/01/2022 | ADA | AKTIF | VILNA RERY | 03 TAHUN 2022 | DANA BERGULIR | PEMULA | |||||
| DPMD Kabupaten Pulang Pisau | dpmd-kabupaten-pulang-pisau | BUM DESA BERSAMA KAHAYAN TENGAH HAPAKAT LKD | TANJUNG SANGALANG, PENDA BARANIA, BUKIT RAWI, TUWUNG, SIGI, PETUK LITI, BUKIT LITI, BAHU PALAWA, PAMARUNAN, BALUKON, BUKIT BAMBA, TAHAWA, PARAHANGAN, BERENG RAMBANG | 02 TAHUN 2021 | 01/07/2021 | ADA | AKTIF | MEILANI SOSILOWATI ANGGRAINI | 02 TAHUN 2021 | UNIT USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KOVENSIONAL, SUPERMARKET, KARAOKE, TOKO BAHAN BANGUNAN/MATERIAL | PEMULA | |||||
| DPMD Kabupaten Pulang Pisau | dpmd-kabupaten-pulang-pisau | BUM DESA BERSAMA HAPAKAT BANAMA TINGANG LKD | BAWAN, GOHA, HANUA, HURUNG, KASALI BARU, LAWANG URU, MANEN KALEKA, MANEN PADURAN, PAHAWAN, PANDAWEI, PANGI, RAMANG, TAMBAK, TANGKAHEN, TUMBANG TARUSAN | 01 TAHUN 2021 | 12/20/2021 | TIDAK ADA | AKTIF | DEDY HERNAWAN, ST, MS | 01 TAHUN 2021 | PERGULIRAN, SEMBAKO DAN BAHAN BANGUNAN | PEMULA | |||||
| DPMD Kabupaten Pulang Pisau | dpmd-kabupaten-pulang-pisau | BUM DESA BERSAMA HINJE HUANG HAPAKAT | DESA GOHONG, DESA HANJAK MAJU, DESA ANJIR PULANG PISAU, DESA MANTAREN 1, DESA MANTAREN 2, DESA BUNTOI DAN, DESA MINTIN | 02 TAHUN 2022 | 9/27/2022 | ADA | AKTIF | KIMAK | 02 TAHUN 2022 | PERGULIRAN | PEMULA | |||||
| DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | - | SIKAN,RUBEI,PEPAS,RUJI,PARING LAHUNG | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | SURIANSYAH | ||||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | BUM DESA BERSAMA HAYAK BAMARA | KAMAWEN,MALUNGAI,RARAWA,KETAPANG,WALUR,BALITI,MAJANGKAN | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | BUM DESA BERSAMA NATAKA | KANDUI,PAYANG ARA,JAMAN,PELARI,SANGKORANG,SIWAU,TONGKA,BATU RAYA I,BATU RAYA II,TAPEN RAYA | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | BUM DESA BERSAMA BUMDES ''SATU'' | BENANGIN I,MUARA WAKAT,MAMPUAK I,JAMUT,SEI LIJU,MAMPUAK II | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | BUM DESA BERSAMA HARAPAN AYUN ITAH SASAMA | RIMBA SARI,SEI RAHAYU I,SEI RAHAYU II,BERINGIN RAYA | TIDAK ADA | TIDAK AKTIF | |||||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Utara | dpmd-kabupaten-barito-utara | BUM DESA BERSAMA BTPPERDANA | BUKIT SAWIT,TAWAN JAYA,PANDRAN RAYA,PANDRAN PERMAI | |||||||||||||
| DPMD Kabupaten Barito Timur | dpmd-kabupaten-barito-timur | NENAK MANDIRI | PULAU PATAI,MAGANTIS,JAAR,MATABU,DORONG,DIDI,KARANG LANGIT,HARINGEN,JAWETEN,MATARAH,MARAGUT,MANGKARAP,GUMPA,SUMUR,HARARA | NO 06 2023 | 02 pebruari 2022 | ADA | AKTIF | Hendra AMaPd,KRISTINA SAS,KRITIANI | Perdangangan Umun Sembako dan perabotan rumah Tangga | pemula | ||||||
