Data Kelembagaan Kabupaten Lamandau Tahun 2023
Data Data Kelembagaan Kabupaten Lamandau Tahun 2023
Data Kelembagaan di Kabupaten Lamandau
| Organisasi | DPMD Kabupaten Lamandau |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 21-11-2023 13:57 |
| Tanggal Update | 16-11-2024 09:15 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2023 |
| NAMA_DESA | JUMLAH_RT | JUMLAH_RW | JUMLAH_KARANG_TARUNA | JUMLAH_LPMD | JUMLAH_LEMBAGA_ADAT | JUMLAH_PKK_AKTIF | JUMLAH_PKK_TIDAK_AKTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNGAI MENTAWA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GUCI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATU KOTAM | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KUJAN | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUNUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAMIANG | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BERUTA | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUMI AGUNG | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUMBER MULYA | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUKIT INDAH | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ARGA MULYA | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NANGA PAMALONTIAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PERIGI RAYA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BINA BHAKTI | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| WONOREJO | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MEKAR MULYA | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JANGKAR PRIMA | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PURWAREJA | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TRI TUNGGAL | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATU HAMBAWANG | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RIMBA JAYA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MELATA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NANUAH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATU AMPAR | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUBUK HIJU | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOPALAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUKIT MAKMUR | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MODANG MAS | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUKIT RAYA | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MUKTI MANUNGGAL | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUMBER JAYA | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUKIT HARUM | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NANGA PALIKODAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUNGKUP | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NUANGAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NANGA KORING | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOKA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEPONDAM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MERAMBANG | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PEDONGATAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATU TUNGGAL | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NANGA KEMUJAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUKIT JAYA | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUKA MAJU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NANGA BELANTIKAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUNGAI BULUH | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TANGGA BATU | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BELIBI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BAYAT | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KARANG BESI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BENUATAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KAHINGAI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NANGA MATU | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BINTANG MENGALIH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PETARIKAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUMBER CAHAYA | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BATU TAMBUN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KINIPAN | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GINIH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BENAKITAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LIKU | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MENGKALANG | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KARANG MAS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KINA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JAMUAT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUNGAI TUAT | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TANJUNG BERINGIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CUHAI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KAWA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KARANG TABA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PENOPA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUJA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEKOBAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BAKONSU | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SAMU JAYA | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RIAM PANAHAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEPOYU | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NYALANG | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RIAM TINGGI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LANDAU KANTU | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LOPUS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KUBUNG | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SEKOMBULAN | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PENYOMBAAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HULU JEJABO | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
