DATA KELEMBAGAAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025
Data DATA KELEMBAGAAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025
DATA KELEMBAGAAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025
| Organisasi | DPMD Kabupaten Sukamara |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 03-02-2026 08:29 |
| Tanggal Update | 03-02-2026 08:29 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2025 |
| Narahubung | Dinas Sosial dan PMD Kab. Sukamara |
| REKAPITULASI DATA KELEMBAGAAN DESA DAN KELURAHAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-KABUPATEN SUKAMARA | |||||||||
| TAHUN 2024 | |||||||||
| NO. | DESA/KEL | DATA KELEMBAGAAN DESA | |||||||
| RT | RW | PKK | KARANG TARUNA | POSYANDU | LPMD | ADAT | JUMLAH | ||
| Padang | 0 | ||||||||
| Mendawai | 0 | ||||||||
| 1 | Natai Sedawak | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 2 | Pudu | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | Kartamulia | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 4 | Sukaraja | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Pangkalan Muntai | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 6 | Petarikan | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Kuala Jelai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pulau Nibung | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| 8 | Sungai Baru | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Sungai Bundung | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 10 | Sungai Raja | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| 11 | Jihing | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | Air Dua | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Lupu Peruca | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 14 | Balai Riam | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 15 | Pempaning | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | Sekuningan Baru | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 17 | Bangun Jaya | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 18 | Bukit Sungkai | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 19 | Sungai Damar | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 20 | Sungai Tabuk | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 21 | Sungai Cabang Barat | 10 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| 22 | Sungai Pasir | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 14 |
| 23 | Kenawan | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 24 | Laman Baru | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 25 | Ajang | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 26 | Semantun | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 27 | Nibung Terjun | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 28 | Natai kondang | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 18 |
| 29 | Sembikuan | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Total | 174 | 28 | 29 | 29 | 46 | 29 | 25 | 360 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
