DATA POSYANTEK 2024
Data DATA POSYANTEK 2024
DATA POSYANTEK 2024
| Organisasi | DPMD Kabupaten Barito Timur |
| Groups | |
| Tags | Pemberdayaan Kemasyarakatan, SDA dan Teknologi Tepat Guna |
| Tanggal Dibuat | 20-11-2024 08:58 |
| Tanggal Update | 04-02-2025 08:02 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| SUTIKNO WIBOWO DAN SUGITO | DINAS PMDSOS KABUPATEN BARITO TIMUR |
| dpmdbartim@gmail.com | DINAS PMDSOS KABUPATEN BARITO TIMUR |
| Nama Desa | Nama Posyantek | Satatus |
|---|---|---|
| Tampa | Tampa | Tidak Aktif |
| Bantai Napu | Bantai Napu | Tidak Aktif |
| Runggu Raya | Runggu Raya | Tidak Aktif |
| Kalamus | Kalamus | Tidak Aktif |
| Luau Jawuk | Luau Jawuk | Tidak Aktif |
| Pangkan | Pangkan | Tidak Aktif |
| Patung | Patung | Tidak Aktif |
| Tarinsing | Tarinsing | Tidak Aktif |
| Simpang Bangkuang | Simpang Bangkuang | Tidak Aktif |
| Gandrung | Gandrung | Tidak Aktif |
| Paku Beto | Paku Beto | Tidak Aktif |
| Simpang Naneng | Simpang Naneng | Tidak Aktif |
| Putut Tawuluh | Putut Tawuluh | Tidak Aktif |
| Kandris | Kandris | Tidak Aktif |
| Ipu Mea | Ipu Mea | Tidak Aktif |
| Gudang Seng | Gudang Seng | Tidak Aktif |
| Tewah Pupuh | Tewah Pupuh | Tidak Aktif |
| Bamban | Bamban | Tidak Aktif |
| Banyu Landas | Banyu Landas | Tidak Aktif |
| Bagok | Bagok | Tidak Aktif |
| Lalap | Lalap | Tidak Aktif |
| Bentot | Bentot | Tidak Aktif |
| Ramania | Ramania | Tidak Aktif |
| Ampari Bura | Ampari Bura | Tidak Aktif |
| Pulau Padang | Pulau Padang | Tidak Aktif |
| Kambitin | Kambitin | Tidak Aktif |
| Janah Jari | Janah Jari | Tidak Aktif |
| Bangkirayen | Bangkirayen | Tidak Aktif |
| Hayaping | Hayaping | Tidak Aktif |
| Wungkur Nanakan | Wungkur Nanakan | Tidak Aktif |
| Ampari | Ampari | Tidak Aktif |
| Apar Batu | Apar Batu | Tidak Aktif |
| Biwan | Biwan | Tidak Aktif |
| Janah Mansiwui | Janah Mansiwui | Tidak Aktif |
| Danau | Danau | Tidak Aktif |
| Pianggu | Pianggu | Tidak Aktif |
| Rodok | Rodok | Tidak Aktif |
| Haringen | Haringen | Tidak Aktif |
| Gumpa | Gumpa | Tidak Aktif |
| Dorong | Dorong | Tidak Aktif |
| Sumur | Sumur | Tidak Aktif |
| Magantis | Magantis | Tidak Aktif |
| Matarah | Matarah | Tidak Aktif |
| Didi | Didi | Tidak Aktif |
| Maragut | Maragut | Tidak Aktif |
| Sarapat | Sarapat | Tidak Aktif |
| Matabu | Matabu | Tidak Aktif |
| Karang Langit | Karang Langit | Tidak Aktif |
| Jaar | Jaar | Tidak Aktif |
| Jaweten | Jaweten | Tidak Aktif |
| Pulau Patai | Pulau Patai | Tidak Aktif |
| Mangkarap | Mangkarap | Tidak Aktif |
| Baruyan | Baruyan | Tidak Aktif |
| Turan Amis | Turan Amis | Tidak Aktif |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
