DATA POSYANTEK ANTAR DESA KABUPATEN SUKAMAR TAHUN 2025
Data DATA POSYANTEK ANTAR DESA KABUPATEN SUKAMAR TAHUN 2025
DATA POSYANTEK ANTAR DESA KABUPATEN SUKAMAR TAHUN 2025
| Organisasi | DPMD Kabupaten Sukamara |
| Groups | |
| Tags | Pemberdayaan Kemasyarakatan, SDA dan Teknologi Tepat Guna |
| Tanggal Dibuat | 03-02-2026 08:26 |
| Tanggal Update | 03-02-2026 08:26 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2025 |
| TIKA | Dinas Sosial dan PMD Kab. Sukamara |
| NAMA_KECAMATAN | NAMA_POSYANTEK | JUMLAH_STATUS_AKTIF | JUMLAH_STATUS_TIDAK_AKTIF | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
