DATA POSYANTEK ANTAR KECAMATAN 2024
Data DATA POSYANTEK ANTAR KECAMATAN 2024
DATA POSYANTEK ANTAR KECAMATAN 2024
| Organisasi | DPMD Kabupaten Barito Timur |
| Groups | |
| Tags | Pemberdayaan Kemasyarakatan, SDA dan Teknologi Tepat Guna |
| Tanggal Dibuat | 20-11-2024 06:30 |
| Tanggal Update | 04-02-2025 08:03 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| SUTIKNO WIBOWO DAN SUGITO | DINAS PMDSOS KABUPATEN BARITO TIMUR |
| dpmdbartim@gmail.com | DINAS PMDSOS KABUPATEN BARITO TIMUR |
| Kecamatan | Nama Posyantek | Jumlah Status Aktif | Jumlah Status Tidak Aktif |
|---|---|---|---|
| Dusun Timur | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Benua Lima | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Patangkep Tutui | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Awang | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Dusun Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Pematang Karau | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Paju Epat | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Raren Batuah | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Paku | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Karusen Janang | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
