Jumlah Desa Berdasarkan Status EPDesKel
Data Jumlah Desa Berdasarkan Status EPDesKel
Jumlah Status Perkembangan Desa Berdasarkan EPDESKEL Tahun 2024
| Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 11-07-2024 01:17 |
| Tanggal Update | 11-07-2024 01:31 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| KABUPATEN | CEPAT BERKEMBANG | BERKEMBANG | KURANG BERKEMBANG |
|---|---|---|---|
| BARITO SELATAN | 0 | 2 | 4 |
| BARITO TIMUR | 13 | 6 | 3 |
| BARITO UTARA | 3 | 2 | 3 |
| GUNUNG MAS | 17 | 18 | 2 |
| KAPUAS | 167 | 47 | 0 |
| KATINGAN | 2 | 2 | 1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | 26 | 6 | 0 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | 23 | 11 | 8 |
| LAMANDAU | 59 | 23 | 1 |
| MURUNG RAYA | 1 | 1 | 1 |
| PULANG PISAU | 39 | 13 | 2 |
| SERUYAN | 2 | 1 | 1 |
| SUKAMARA | 2 | 4 | 1 |
| PALANGKARAYA | 0 | 0 | 0 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
