Jumlah Status Perkembangan Kelurahan EPDESKEL
Data Jumlah Status Perkembangan Kelurahan EPDESKEL
Data Status Perkembangan Kelurahan Berdasarkan EPDESKEL
| Organisasi | DPMD Provinsi Kalimantan Tengah |
| Groups | |
| Tags | Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar |
| Tanggal Dibuat | 11-07-2024 01:31 |
| Tanggal Update | 25-04-2025 04:02 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| KABUPATEN_KOTA | CEPAT_BERKEMBANG | BERKEMBANG | KURANG_BERKEMBANG |
|---|---|---|---|
| BARITO SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| BARITO TIMUR | 0 | 2 | 0 |
| BARITO UTARA | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG MAS | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS | 4 | 3 | 0 |
| KATINGAN | 0 | 0 | 0 |
| KOTAWARINGIN BARAT | 3 | 3 | 1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | 4 | 1 | 0 |
| LAMANDAU | 2 | 1 | 0 |
| MURUNG RAYA | 0 | 0 | 0 |
| PULANG PISAU | 0 | 0 | 0 |
| SERUYAN | 0 | 0 | 1 |
| SUKAMARA | 1 | 1 | 0 |
| PALANGKARAYA | 1 | 0 | 1 |
Mencari data/informasi lainnya?
Lakukan pencarian atau isikan formulir layanan online PPID.
Copyright by DPMD Provinsi Kalimantan Tengah. All Rights Reserved
